Correo Personal - Nacional

*Estas Tarifas estan Vigentes Desde el 01/03/2011 a la Fecha
| PESO EN GRAMOS |
CARTAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL | NACIONAL | |||||
| VALOR VTA. |
I.G.V | PRECIO VENTA |
VALOR VTA. |
I.G.V | PRECIO VENTA |
|
| De 1 a 20 | 2.03 | 0.37 | 2.40 | 2.54 | 0.46 | 3.00 |
| De 21 a 50 | 2.29 | 0.41 | 2.70 | 3.05 | 0.55 | 3.60 |
| De 51 a 100 | 2.54 | 0.46 | 3.00 | 3.81 | 0.69 | 4.50 |
| De 101 a 250 | 3.56 | 0.64 | 4.20 | 5.85 | 1.05 | 6.90 |
| De 251 a 500 | 4.58 | 0.82 | 5.40 | 7.2 | 1.3 | 8.50 |
| PESO EN GRAMOS |
IMPRESOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL | NACIONAL | |||||
| VALOR VTA. |
I.G.V | PRECIO VENTA |
VALOR VTA. |
I.G.V | PRECIO VENTA |
|
| De 51 a 100 | 2.03 | 0.37 | 2.40 | 2.8 | 0.5 | 3.30 |
| De 101 a 250 | 2.54 | 0.46 | 3.00 | 3.39 | 0.61 | 4.00 |
| De 251 a 500 | 3.05 | 0.55 | 3.60 | 4.92 | 0.89 | 5.80 |
| De 501 a 1000 | 4.07 | 0.73 | 4.80 | 6.19 | 1.11 | 7.30 |
| De 1001 a 2000 | 5.76 | 1.04 | 6.80 | 9.07 | 1.63 | 10.70 |
| PESO EN GRAMOS |
ENCOMIENDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL | NACIONAL | |||||
| VALOR VTA. |
I.G.V | PRECIO VENTA |
VALOR VTA. |
I.G.V | PRECIO VENTA |
|
| De 501 a 1000 | 5.93 | 1.07 | 7.00 | 8.05 | 1.45 | 9.50 |
| De 1001 a 2000 | 8.05 | 1.45 | 9.50 | 11.44 | 2.06 | 13.50 |
| De 2001 a 3000 | 10.17 | 1.83 | 12.00 | 14.83 | 2.67 | 17.50 |
| De 3001 a 4000 | 12.29 | 2.21 | 14.50 | 18.22 | 3.28 | 21.50 |
| De 4001 a 5000 | 14.41 | 2.59 | 17.00 | 21.61 | 3.89 | 25.50 |
| TASAS ESPECIALES | VALOR VTA. |
I.G.V | PRECIO VENTA |
INDEMNIZACIONES |
|---|---|---|---|---|
| CERTIFICACIÓN | 2.38 | 0.42 | 2.80 | ENCOMIENDAS x kg. 3 veces el valor del porte
CARTA CERTIFICADA 3 veces el valor del porte |
| AVISO DE RECEPCIÓN | 4.49 | 0.81 | 5.30 |