Correo Personal - Internacional

*Estas Tarifas estan Vigentes Desde el 01/03/2011 a la Fecha
| PESO EN GRAMOS |
CARTAS - IMPRESOS - PEQUEÑOS PAQUETES | ||
|---|---|---|---|
| GRUPO Nº1: América del Sur | |||
| VALOR VTA. | I.G.V | PRECIO VENTA | |
| De 1 a 20 | 5.08 | 0.91 | 6.00 |
| De 21 a 50 | 7.12 | 1.28 | 8.40 |
| De 51 a 100 | 11.1 | 2.0 | 13.10 |
| De 101 a 250 | 22.2 | 4.0 | 26.20 |
| De 251 a 500 | 41.36 | 7.44 | 48.80 |
| De 501 a 1000 | 75.68 | 13.62 | 89.30 |
| De 1001 a 2000 | 95.85 | 17.25 | 113.10 |
| PESO EN GRAMOS |
CARTAS - IMPRESOS - PEQUEÑOS PAQUETES | ||
|---|---|---|---|
| GRUPO Nº2: América del Norte y Centro | |||
| VALOR VTA. | I.G.V | PRECIO VENTA | |
| De 1 a 20 | 5.59 | 1.01 | 6.60 |
| De 21 a 50 | 8.14 | 1.47 | 9.60 |
| De 51 a 100 | 13.14 | 2.37 | 15.50 |
| De 101 a 250 | 23.22 | 4.18 | 27.40 |
| De 251 a 500 | 43.39 | 7.81 | 51.20 |
| De 501 a 1000 | 77.71 | 13.99 | 91.70 |
| De 1001 a 2000 | 100.85 | 18.15 | 119.00 |
| PESO EN GRAMOS |
CARTAS - IMPRESOS - PEQUEÑOS PAQUETES | ||
|---|---|---|---|
| GRUPO Nº3: Europa | |||
| VALOR VTA. | I.G.V | PRECIO VENTA | |
| De 1 a 20 | 5.93 | 1.07 | 7.00 |
| De 21 a 50 | 9.15 | 1.65 | 10.80 |
| De 51 a 100 | 14.15 | 2.55 | 16.70 |
| De 101 a 250 | 24.24 | 4.36 | 28.60 |
| De 251 a 500 | 45.42 | 8.18 | 53.60 |
| De 501 a 1000 | 80.68 | 14.52 | 95.20 |
| De 1001 a 2000 | 110.93 | 19.97 | 130.90 |
| PESO EN GRAMOS |
CARTAS - IMPRESOS - PEQUEÑOS PAQUETES | ||
|---|---|---|---|
| GRUPO Nº4: África y Oriente Medio | |||
| VALOR VTA. | I.G.V | PRECIO VENTA | |
| De 1 a 20 | 6.1 | 1.1 | 7.20 |
| De 21 a 50 | 9.58 | 1.72 | 11.30 |
| De 51 a 100 | 15.17 | 2.73 | 17.90 |
| De 101 a 250 | 26.27 | 4.73 | 31.00 |
| De 251 a 500 | 48.47 | 8.72 | 57.20 |
| De 501 a 1000 | 85.76 | 15.44 | 101.20 |
| De 1001 a 2000 | 121.02 | 21.78 | 142.80 |
| PESO EN GRAMOS |
CARTAS - IMPRESOS - PEQUEÑOS PAQUETES | ||
|---|---|---|---|
| GRUPO Nº5: Asia | |||
| VALOR VTA. | I.G.V | PRECIO VENTA | |
| De 1 a 20 | 7.2 | 1.3 | 8.50 |
| De 21 a 50 | 12.12 | 2.18 | 14.30 |
| De 51 a 100 | 17.2 | 3.1 | 20.30 |
| De 101 a 250 | 29.24 | 5.26 | 34.50 |
| De 251 a 500 | 50.42 | 9.08 | 59.50 |
| De 501 a 1000 | 90.76 | 16.34 | 107.10 |
| De 1001 a 2000 | 131.1 | 23.6 | 154.70 |
| PESO EN GRAMOS |
CARTAS - IMPRESOS - PEQUEÑOS PAQUETES | ||
|---|---|---|---|
| GRUPO Nº6: Oceanía | |||
| VALOR VTA. | I.G.V | PRECIO VENTA | |
| De 1 a 20 | 7.2 | 1.3 | 8.50 |
| De 21 a 50 | 12.12 | 2.18 | 14.30 |
| De 51 a 100 | 17.2 | 3.1 | 20.30 |
| De 101 a 250 | 29.24 | 5.26 | 34.50 |
| De 251 a 500 | 50.42 | 9.08 | 59.50 |
| De 501 a 1000 | 90.76 | 16.34 | 107.10 |
| De 1001 a 2000 | 131.1 | 23.6 | 154.70 |
| TARJETA POSTAL | VALOR VTA. |
I.G.V | PRECIO VENTA |
|---|---|---|---|
| Hasta 20 Grs. 1RA CLASE | 2.46 | 0.44 | 2.90 |
| TASAS ESPECIALES | CORRESPONDENCIA | ENCOMIENDA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR VTA. |
I.G.V | PRECIO VENTA |
VALOR VTA. |
I.G.V | PRECIO VENTA |
|
| Aviso de Recepción con Certificación | 13.56 | 2.44 | 16.00 | 13.05 | 2.35 | 15.40 |
| Certificación | 6.53 | 1.17 | 7.70 | - | - | - |
| Devolución Modificación o Correción de Dirección | 6.53 | 1.17 | 7.70 | 6.53 | 1.17 | 7.70 |
| CUPONES DE RESPUESTA INTERNACIONAL | ||
|---|---|---|
| VALOR VTA. | I.G.V | PRECIO VTA. |
| 7.03 | 1.27 | 8.3 |