Correo Personal - Internacional

*Estas Tarifas estan Vigentes Desde el 01/03/2011 a la Fecha
| PESO EN GRAMOS |
CARTAS - IMPRESOS - PEQUEÑOS PAQUETES | ||
|---|---|---|---|
| GRUPO Nº1: América del Sur | |||
| VALOR VTA. | I.G.V | PRECIO VENTA | |
| De 1 a 20 | 5.59 | 1.01 | 6.60 |
| De 21 a 50 | 8.64 | 1.56 | 10.20 |
| De 51 a 100 | 14.66 | 2.64 | 17.30 |
| De 101 a 250 | 24.24 | 4.36 | 28.60 |
| De 251 a 500 | 43.39 | 7.81 | 51.20 |
| De 501 a 1000 | 78.73 | 14.17 | 92.90 |
| De 1001 a 2000 | 100.85 | 18.15 | 119.00 |
| PESO EN GRAMOS |
CARTAS - IMPRESOS - PEQUEÑOS PAQUETES | ||
|---|---|---|---|
| GRUPO Nº2: América del Norte y Centro | |||
| VALOR VTA. | I.G.V | PRECIO VENTA | |
| De 1 a 20 | 6.1 | 1.1 | 7.20 |
| De 21 a 50 | 10.08 | 1.81 | 11.90 |
| De 51 a 100 | 16.19 | 2.91 | 19.10 |
| De 101 a 250 | 25.25 | 4.55 | 29.80 |
| De 251 a 500 | 45.42 | 8.18 | 53.60 |
| De 501 a 1000 | 80.68 | 14.52 | 95.20 |
| De 1001 a 2000 | 121.02 | 21.78 | 142.80 |
| PESO EN GRAMOS |
CARTAS - IMPRESOS - PEQUEÑOS PAQUETES | ||
|---|---|---|---|
| GRUPO Nº3: Europa | |||
| VALOR VTA. | I.G.V | PRECIO VENTA | |
| De 1 a 20 | 6.61 | 1.19 | 7.80 |
| De 21 a 50 | 10.59 | 1.91 | 12.50 |
| De 51 a 100 | 16.69 | 3.0 | 19.70 |
| De 101 a 250 | 26.27 | 4.73 | 31.00 |
| De 251 a 500 | 47.46 | 8.54 | 56.00 |
| De 501 a 1000 | 85.76 | 15.44 | 101.20 |
| De 1001 a 2000 | 126.1 | 22.7 | 148.80 |
| PESO EN GRAMOS |
CARTAS - IMPRESOS - PEQUEÑOS PAQUETES | ||
|---|---|---|---|
| GRUPO Nº4: África y Oriente Medio | |||
| VALOR VTA. | I.G.V | PRECIO VENTA | |
| De 1 a 20 | 7.12 | 1.28 | 8.40 |
| De 21 a 50 | 14.15 | 2.55 | 16.70 |
| De 51 a 100 | 18.22 | 3.28 | 21.50 |
| De 101 a 250 | 29.24 | 5.26 | 34.50 |
| De 251 a 500 | 50.42 | 9.08 | 59.50 |
| De 501 a 1000 | 90.76 | 16.34 | 107.10 |
| De 1001 a 2000 | 141.19 | 25.41 | 166.60 |
| PESO EN GRAMOS |
CARTAS - IMPRESOS - PEQUEÑOS PAQUETES | ||
|---|---|---|---|
| GRUPO Nº5: Asia | |||
| VALOR VTA. | I.G.V | PRECIO VENTA | |
| De 1 a 20 | 7.63 | 1.37 | 9.00 |
| De 21 a 50 | 14.66 | 2.64 | 17.30 |
| De 51 a 100 | 19.24 | 3.46 | 22.70 |
| De 101 a 250 | 31.27 | 5.63 | 36.90 |
| De 251 a 500 | 53.47 | 9.62 | 63.10 |
| De 501 a 1000 | 95.85 | 17.25 | 113.10 |
| De 1001 a 2000 | 146.27 | 26.33 | 172.60 |
| PESO EN GRAMOS |
CARTAS - IMPRESOS - PEQUEÑOS PAQUETES | ||
|---|---|---|---|
| GRUPO Nº6: Oceanía | |||
| VALOR VTA. | I.G.V | PRECIO VENTA | |
| De 1 a 20 | 7.63 | 1.37 | 9.00 |
| De 21 a 50 | 14.66 | 2.64 | 17.30 |
| De 51 a 100 | 19.24 | 3.46 | 22.70 |
| De 101 a 250 | 31.27 | 5.63 | 36.90 |
| De 251 a 500 | 53.47 | 9.62 | 63.10 |
| De 501 a 1000 | 95.85 | 17.25 | 113.10 |
| De 1001 a 2000 | 146.27 | 26.33 | 172.60 |
| TARJETA POSTAL | VALOR VTA. |
I.G.V | PRECIO VENTA |
|---|---|---|---|
| Hasta 20 Grs. 1RA CLASE | 2.46 | 0.44 | 2.90 |
| TASAS ESPECIALES | CORRESPONDENCIA | ENCOMIENDA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR VTA. |
I.G.V | PRECIO VENTA |
VALOR VTA. |
I.G.V | PRECIO VENTA |
|
| Aviso de Recepción con Certificación | 13.56 | 2.44 | 16.00 | 13.05 | 2.35 | 15.40 |
| Certificación | 6.53 | 1.17 | 7.70 | - | - | - |
| Devolución Modificación o Correción de Dirección | 6.53 | 1.17 | 7.70 | 6.53 | 1.17 | 7.70 |
| CUPONES DE RESPUESTA INTERNACIONAL | ||
|---|---|---|
| VALOR VTA. | I.G.V | PRECIO VTA. |
| 7.03 | 1.27 | 8.3 |