EMS(Express Mail Service) - Mercaderías

*Estas Tarifas estan Vigentes Desde el 01/03/2011 a la Fecha
| PESO EN GRAMOS |
MERCADERIA | ||
|---|---|---|---|
| GRUPO Nº1: América del Sur | |||
| VALOR VTA. | I.G.V | PRECIO VENTA | |
| De 1 a 500 | 81.78 | 14.72 | 96.50 |
| De 501 a 1000 | 97.8 | 17.6 | 115.40 |
| De 1001 a 1500 | 109.66 | 19.74 | 129.40 |
| De 1501 a 2000 | 129.41 | 23.29 | 152.70 |
| De 2001 a 2500 | 144.75 | 26.06 | 170.80 |
| De 2501 a 3000 | 167.37 | 30.13 | 197.50 |
| De 3001 a 3500 | 187.2 | 33.7 | 220.90 |
| De 3501 a 4000 | 203.22 | 36.58 | 239.80 |
| De 4001 a 4500 | 222.37 | 40.03 | 262.40 |
| De 4501 a 5000 | 242.12 | 43.58 | 285.70 |
| De 5001 a 5500 | 255.59 | 46.01 | 301.60 |
| De 5501 a 6000 | 269.07 | 48.43 | 317.50 |
| De 6001 a 6500 | 282.46 | 50.84 | 333.30 |
| De 6501 a 7000 | 295.93 | 53.27 | 349.20 |
| De 7001 a 7500 | 309.41 | 55.69 | 365.10 |
| De 7501 a 8000 | 322.8 | 58.1 | 380.90 |
| De 8001 a 8500 | 336.27 | 60.53 | 396.80 |
| De 8501 a 9000 | 349.66 | 62.94 | 412.60 |
| De 9001 a 9500 | 363.14 | 65.37 | 428.50 |
| De 9501 a 10000 | 376.61 | 67.79 | 444.40 |
| De 10001 a 10500 | 390.0 | 70.2 | 460.20 |
| De 10501 a 11000 | 403.47 | 72.62 | 476.10 |
| De 11001 a 11500 | 416.95 | 75.05 | 492.00 |
| De 11501 a 12000 | 430.34 | 77.46 | 507.80 |
| De 12001 a 12500 | 443.81 | 79.89 | 523.70 |
| De 12501 a 13000 | 457.29 | 82.31 | 539.60 |
| De 13001 a 13500 | 470.68 | 84.72 | 555.40 |
| De 13501 a 14000 | 484.15 | 87.15 | 571.30 |
| De 14001 a 14500 | 497.63 | 89.57 | 587.20 |
| De 14501 a 15000 | 511.02 | 91.98 | 603.00 |
| De 15001 a 15500 | 524.49 | 94.41 | 618.90 |
| De 15501 a 16000 | 537.97 | 96.83 | 634.80 |
| De 16001 a 16500 | 551.36 | 99.24 | 650.60 |
| De 16501 a 17000 | 564.83 | 101.67 | 666.50 |
| De 17001 a 17500 | 578.31 | 104.1 | 682.40 |
| De 17501 a 18000 | 591.69 | 106.5 | 698.20 |
| De 18001 a 18500 | 605.17 | 108.93 | 714.10 |
| De 18501 a 19000 | 618.64 | 111.36 | 730.00 |
| De 19001 a 19500 | 632.03 | 113.77 | 745.80 |
| De 19501 a 20000 | 645.51 | 116.19 | 761.70 |
| De 20001 a 20500 | 658.98 | 118.62 | 777.60 |
| De 20501 a 21000 | 672.37 | 121.03 | 793.40 |
| De 21001 a 21500 | 685.85 | 123.45 | 809.30 |
| De 21501 a 22000 | 699.24 | 125.86 | 825.10 |
| De 22001 a 22500 | 712.71 | 128.29 | 841.00 |
| De 22501 a 23000 | 726.19 | 130.71 | 856.90 |
| De 23001 a 23500 | 739.66 | 133.14 | 872.80 |
| De 23501 a 24000 | 753.05 | 135.55 | 888.60 |
| De 24001 a 24500 | 766.53 | 137.98 | 904.50 |
| De 24501 a 25000 | 780.0 | 140.4 | 920.40 |
| De 25001 a 25500 | 793.39 | 142.81 | 936.20 |
| De 25501 a 26000 | 806.86 | 145.23 | 952.10 |
| De 26001 a 26500 | 820.25 | 147.65 | 967.90 |
| De 26501 a 27000 | 833.73 | 150.07 | 983.80 |
| De 27001 a 27500 | 847.2 | 152.5 | 999.70 |
| De 27501 a 28000 | 860.59 | 154.91 | 1015.50 |
| De 28001 a 28500 | 874.07 | 157.33 | 1031.40 |
| De 28501 a 29000 | 887.54 | 159.76 | 1047.30 |
| De 29001 a 29500 | 900.93 | 162.17 | 1063.10 |
| De 29501 a 30000 | 914.41 | 164.59 | 1079.00 |
| PESO EN GRAMOS |
MERCADERIA | ||
|---|---|---|---|
| GRUPO Nº2: América del Norte y Centro | |||
| VALOR VTA. | I.G.V | PRECIO VENTA | |
| De 1 a 500 | 85.25 | 15.35 | 100.60 |
| De 501 a 1000 | 101.78 | 18.32 | 120.10 |
| De 1001 a 1500 | 114.24 | 20.56 | 134.80 |
| De 1501 a 2000 | 134.83 | 24.27 | 159.10 |
| De 2001 a 2500 | 150.76 | 27.14 | 177.90 |
| De 2501 a 3000 | 174.32 | 31.38 | 205.70 |
| De 3001 a 3500 | 195.0 | 35.1 | 230.10 |
| De 3501 a 4000 | 211.69 | 38.1 | 249.80 |
| De 4001 a 4500 | 231.61 | 41.69 | 273.30 |
| De 4501 a 5000 | 252.2 | 45.4 | 297.60 |
| De 5001 a 5500 | 271.53 | 48.88 | 320.40 |
| De 5501 a 6000 | 290.85 | 52.35 | 343.20 |
| De 6001 a 6500 | 310.17 | 55.83 | 366.00 |
| De 6501 a 7000 | 329.58 | 59.32 | 388.90 |
| De 7001 a 7500 | 348.9 | 62.8 | 411.70 |
| De 7501 a 8000 | 368.22 | 66.28 | 434.50 |
| De 8001 a 8500 | 387.54 | 69.76 | 457.30 |
| De 8501 a 9000 | 406.86 | 73.23 | 480.10 |
| De 9001 a 9500 | 426.19 | 76.71 | 502.90 |
| De 9501 a 10000 | 445.51 | 80.19 | 525.70 |
| De 10001 a 10500 | 464.83 | 83.67 | 548.50 |
| De 10501 a 11000 | 484.15 | 87.15 | 571.30 |
| De 11001 a 11500 | 503.47 | 90.62 | 594.10 |
| De 11501 a 12000 | 522.8 | 94.1 | 616.90 |
| De 12001 a 12500 | 542.12 | 97.58 | 639.70 |
| De 12501 a 13000 | 561.44 | 101.06 | 662.50 |
| De 13001 a 13500 | 580.76 | 104.54 | 685.30 |
| De 13501 a 14000 | 600.08 | 108.01 | 708.10 |
| De 14001 a 14500 | 619.49 | 111.51 | 731.00 |
| De 14501 a 15000 | 638.81 | 114.99 | 753.80 |
| De 15001 a 15500 | 658.14 | 118.47 | 776.60 |
| De 15501 a 16000 | 677.46 | 121.94 | 799.40 |
| De 16001 a 16500 | 696.78 | 125.42 | 822.20 |
| De 16501 a 17000 | 716.1 | 128.9 | 845.00 |
| De 17001 a 17500 | 735.42 | 132.38 | 867.80 |
| De 17501 a 18000 | 754.75 | 135.86 | 890.60 |
| De 18001 a 18500 | 774.07 | 139.33 | 913.40 |
| De 18501 a 19000 | 793.39 | 142.81 | 936.20 |
| De 19001 a 19500 | 812.71 | 146.29 | 959.00 |
| De 19501 a 20000 | 832.03 | 149.77 | 981.80 |
| De 20001 a 20500 | 851.36 | 153.24 | 1004.60 |
| De 20501 a 21000 | 870.68 | 156.72 | 1027.40 |
| De 21001 a 21500 | 890.0 | 160.2 | 1050.20 |
| De 21501 a 22000 | 909.41 | 163.69 | 1073.10 |
| De 22001 a 22500 | 928.73 | 167.17 | 1095.90 |
| De 22501 a 23000 | 948.05 | 170.65 | 1118.70 |
| De 23001 a 23500 | 967.37 | 174.13 | 1141.50 |
| De 23501 a 24000 | 986.69 | 177.6 | 1164.30 |
| De 24001 a 24500 | 1006.02 | 181.08 | 1187.10 |
| De 24501 a 25000 | 1025.34 | 184.56 | 1209.90 |
| De 25001 a 25500 | 1044.66 | 188.04 | 1232.70 |
| De 25501 a 26000 | 1063.98 | 191.52 | 1255.50 |
| De 26001 a 26500 | 1083.31 | 195.0 | 1278.30 |
| De 26501 a 27000 | 1102.63 | 198.47 | 1301.10 |
| De 27001 a 27500 | 1121.95 | 201.95 | 1323.90 |
| De 27501 a 28000 | 1141.27 | 205.43 | 1346.70 |
| De 28001 a 28500 | 1160.59 | 208.91 | 1369.50 |
| De 28501 a 29000 | 1180.0 | 212.4 | 1392.40 |
| De 29001 a 29500 | 1199.24 | 215.86 | 1415.10 |
| De 29501 a 30000 | 1218.64 | 219.36 | 1438.00 |
| PESO EN GRAMOS |
MERCADERIA | ||
|---|---|---|---|
| GRUPO Nº3: Europa | |||
| VALOR VTA. | I.G.V | PRECIO VENTA | |
| De 1 a 500 | 94.32 | 16.98 | 111.30 |
| De 501 a 1000 | 115.0 | 20.7 | 135.70 |
| De 1001 a 1500 | 132.88 | 23.92 | 156.80 |
| De 1501 a 2000 | 158.64 | 28.56 | 187.20 |
| De 2001 a 2500 | 189.41 | 34.09 | 223.50 |
| De 2501 a 3000 | 215.93 | 38.87 | 254.80 |
| De 3001 a 3500 | 243.14 | 43.77 | 286.90 |
| De 3501 a 4000 | 263.9 | 47.5 | 311.40 |
| De 4001 a 4500 | 279.41 | 50.29 | 329.70 |
| De 4501 a 5000 | 306.78 | 55.22 | 362.00 |
| De 5001 a 5500 | 324.41 | 58.39 | 382.80 |
| De 5501 a 6000 | 342.03 | 61.57 | 403.60 |
| De 6001 a 6500 | 359.66 | 64.74 | 424.40 |
| De 6501 a 7000 | 377.37 | 67.93 | 445.30 |
| De 7001 a 7500 | 395.0 | 71.1 | 466.10 |
| De 7501 a 8000 | 412.63 | 74.27 | 486.90 |
| De 8001 a 8500 | 430.25 | 77.45 | 507.70 |
| De 8501 a 9000 | 447.97 | 80.63 | 528.60 |
| De 9001 a 9500 | 465.59 | 83.81 | 549.40 |
| De 9501 a 10000 | 483.22 | 86.98 | 570.20 |
| De 10001 a 10500 | 500.85 | 90.15 | 591.00 |
| De 10501 a 11000 | 518.56 | 93.34 | 611.90 |
| De 11001 a 11500 | 536.19 | 96.51 | 632.70 |
| De 11501 a 12000 | 553.81 | 99.69 | 653.50 |
| De 12001 a 12500 | 571.44 | 102.86 | 674.30 |
| De 12501 a 13000 | 589.15 | 106.05 | 695.20 |
| De 13001 a 13500 | 606.78 | 109.22 | 716.00 |
| De 13501 a 14000 | 624.41 | 112.39 | 736.80 |
| De 14001 a 14500 | 642.03 | 115.57 | 757.60 |
| De 14501 a 15000 | 659.66 | 118.74 | 778.40 |
| De 15001 a 15500 | 677.37 | 121.93 | 799.30 |
| De 15501 a 16000 | 695.0 | 125.1 | 820.10 |
| De 16001 a 16500 | 712.63 | 128.27 | 840.90 |
| De 16501 a 17000 | 730.25 | 131.45 | 861.70 |
| De 17001 a 17500 | 747.97 | 134.63 | 882.60 |
| De 17501 a 18000 | 765.59 | 137.81 | 903.40 |
| De 18001 a 18500 | 783.22 | 140.98 | 924.20 |
| De 18501 a 19000 | 800.85 | 144.15 | 945.00 |
| De 19001 a 19500 | 818.56 | 147.34 | 965.90 |
| De 19501 a 20000 | 836.19 | 150.51 | 986.70 |
| De 20001 a 20500 | 853.81 | 153.69 | 1007.50 |
| De 20501 a 21000 | 871.44 | 156.86 | 1028.30 |
| De 21001 a 21500 | 889.15 | 160.05 | 1049.20 |
| De 21501 a 22000 | 906.78 | 163.22 | 1070.00 |
| De 22001 a 22500 | 924.41 | 166.39 | 1090.80 |
| De 22501 a 23000 | 942.03 | 169.57 | 1111.60 |
| De 23001 a 23500 | 959.66 | 172.74 | 1132.40 |
| De 23501 a 24000 | 977.37 | 175.93 | 1153.30 |
| De 24001 a 24500 | 995.0 | 179.1 | 1174.10 |
| De 24501 a 25000 | 1012.63 | 182.27 | 1194.90 |
| De 25001 a 25500 | 1030.25 | 185.45 | 1215.70 |
| De 25501 a 26000 | 1047.97 | 188.63 | 1236.60 |
| De 26001 a 26500 | 1065.59 | 191.81 | 1257.40 |
| De 26501 a 27000 | 1083.22 | 194.98 | 1278.20 |
| De 27001 a 27500 | 1100.85 | 198.15 | 1299.00 |
| De 27501 a 28000 | 1118.56 | 201.34 | 1319.90 |
| De 28001 a 28500 | 1136.19 | 204.51 | 1340.70 |
| De 28501 a 29000 | 1153.81 | 207.69 | 1361.50 |
| De 29001 a 29500 | 1171.44 | 210.86 | 1382.30 |
| De 29501 a 30000 | 1189.15 | 214.05 | 1403.20 |
| PESO EN GRAMOS |
MERCADERIA | ||
|---|---|---|---|
| GRUPO Nº4: África y Oriente Medio | |||
| VALOR VTA. | I.G.V | PRECIO VENTA | |
| De 1 a 500 | 100.93 | 18.17 | 119.10 |
| De 501 a 1000 | 123.05 | 22.15 | 145.20 |
| De 1001 a 1500 | 142.2 | 25.6 | 167.80 |
| De 1501 a 2000 | 169.66 | 30.54 | 200.20 |
| De 2001 a 2500 | 198.98 | 35.82 | 234.80 |
| De 2501 a 3000 | 226.69 | 40.8 | 267.50 |
| De 3001 a 3500 | 250.42 | 45.08 | 295.50 |
| De 3501 a 4000 | 271.78 | 48.92 | 320.70 |
| De 4001 a 4500 | 293.31 | 52.8 | 346.10 |
| De 4501 a 5000 | 322.12 | 57.98 | 380.10 |
| De 5001 a 5500 | 341.44 | 61.46 | 402.90 |
| De 5501 a 6000 | 360.76 | 64.94 | 425.70 |
| De 6001 a 6500 | 380.08 | 68.41 | 448.50 |
| De 6501 a 7000 | 399.41 | 71.89 | 471.30 |
| De 7001 a 7500 | 418.81 | 75.39 | 494.20 |
| De 7501 a 8000 | 438.14 | 78.87 | 517.00 |
| De 8001 a 8500 | 457.46 | 82.34 | 539.80 |
| De 8501 a 9000 | 476.78 | 85.82 | 562.60 |
| De 9001 a 9500 | 496.1 | 89.3 | 585.40 |
| De 9501 a 10000 | 515.42 | 92.78 | 608.20 |
| De 10001 a 10500 | 534.75 | 96.26 | 631.00 |
| De 10501 a 11000 | 554.07 | 99.73 | 653.80 |
| De 11001 a 11500 | 573.39 | 103.21 | 676.60 |
| De 11501 a 12000 | 592.71 | 106.69 | 699.40 |
| De 12001 a 12500 | 612.03 | 110.17 | 722.20 |
| De 12501 a 13000 | 631.36 | 113.64 | 745.00 |
| De 13001 a 13500 | 650.68 | 117.12 | 767.80 |
| De 13501 a 14000 | 670.0 | 120.6 | 790.60 |
| De 14001 a 14500 | 689.41 | 124.09 | 813.50 |
| De 14501 a 15000 | 708.73 | 127.57 | 836.30 |
| De 15001 a 15500 | 728.05 | 131.05 | 859.10 |
| De 15501 a 16000 | 747.37 | 134.53 | 881.90 |
| De 16001 a 16500 | 766.69 | 138.0 | 904.70 |
| De 16501 a 17000 | 786.02 | 141.48 | 927.50 |
| De 17001 a 17500 | 805.34 | 144.96 | 950.30 |
| De 17501 a 18000 | 824.66 | 148.44 | 973.10 |
| De 18001 a 18500 | 843.98 | 151.92 | 995.90 |
| De 18501 a 19000 | 863.31 | 155.4 | 1018.70 |
| De 19001 a 19500 | 882.63 | 158.87 | 1041.50 |
| De 19501 a 20000 | 901.95 | 162.35 | 1064.30 |
| De 20001 a 20500 | 921.27 | 165.83 | 1087.10 |
| De 20501 a 21000 | 940.59 | 169.31 | 1109.90 |
| De 21001 a 21500 | 960.0 | 172.8 | 1132.80 |
| De 21501 a 22000 | 979.24 | 176.26 | 1155.50 |
| De 22001 a 22500 | 998.64 | 179.76 | 1178.40 |
| De 22501 a 23000 | 1017.97 | 183.23 | 1201.20 |
| De 23001 a 23500 | 1037.29 | 186.71 | 1224.00 |
| De 23501 a 24000 | 1056.61 | 190.19 | 1246.80 |
| De 24001 a 24500 | 1075.93 | 193.67 | 1269.60 |
| De 24501 a 25000 | 1095.25 | 197.15 | 1292.40 |
| De 25001 a 25500 | 1114.58 | 200.62 | 1315.20 |
| De 25501 a 26000 | 1133.9 | 204.1 | 1338.00 |
| De 26001 a 26500 | 1153.22 | 207.58 | 1360.80 |
| De 26501 a 27000 | 1172.54 | 211.06 | 1383.60 |
| De 27001 a 27500 | 1191.86 | 214.53 | 1406.40 |
| De 27501 a 28000 | 1211.19 | 218.01 | 1429.20 |
| De 28001 a 28500 | 1230.51 | 221.49 | 1452.00 |
| De 28501 a 29000 | 1249.83 | 224.97 | 1474.80 |
| De 29001 a 29500 | 1269.24 | 228.46 | 1497.70 |
| De 29501 a 30000 | 1288.56 | 231.94 | 1520.50 |
| PESO EN GRAMOS |
MERCADERIA | ||
|---|---|---|---|
| GRUPO Nº5: Asia | |||
| VALOR VTA. | I.G.V | PRECIO VENTA | |
| De 1 a 500 | 111.27 | 20.03 | 131.30 |
| De 501 a 1000 | 126.53 | 22.78 | 149.30 |
| De 1001 a 1500 | 148.47 | 26.72 | 175.20 |
| De 1501 a 2000 | 175.59 | 31.61 | 207.20 |
| De 2001 a 2500 | 200.93 | 36.17 | 237.10 |
| De 2501 a 3000 | 232.12 | 41.78 | 273.90 |
| De 3001 a 3500 | 252.2 | 45.4 | 297.60 |
| De 3501 a 4000 | 280.0 | 50.4 | 330.40 |
| De 4001 a 4500 | 307.71 | 55.39 | 363.10 |
| De 4501 a 5000 | 333.22 | 59.98 | 393.20 |
| De 5001 a 5500 | 352.97 | 63.53 | 416.50 |
| De 5501 a 6000 | 372.71 | 67.09 | 439.80 |
| De 6001 a 6500 | 392.46 | 70.64 | 463.10 |
| De 6501 a 7000 | 412.2 | 74.2 | 486.40 |
| De 7001 a 7500 | 431.95 | 77.75 | 509.70 |
| De 7501 a 8000 | 451.69 | 81.3 | 533.00 |
| De 8001 a 8500 | 471.44 | 84.86 | 556.30 |
| De 8501 a 9000 | 491.19 | 88.41 | 579.60 |
| De 9001 a 9500 | 510.93 | 91.97 | 602.90 |
| De 9501 a 10000 | 530.68 | 95.52 | 626.20 |
| De 10001 a 10500 | 550.42 | 99.08 | 649.50 |
| De 10501 a 11000 | 570.17 | 102.63 | 672.80 |
| De 11001 a 11500 | 590.0 | 106.2 | 696.20 |
| De 11501 a 12000 | 609.66 | 109.74 | 719.40 |
| De 12001 a 12500 | 629.41 | 113.29 | 742.70 |
| De 12501 a 13000 | 649.24 | 116.86 | 766.10 |
| De 13001 a 13500 | 668.98 | 120.42 | 789.40 |
| De 13501 a 14000 | 688.73 | 123.97 | 812.70 |
| De 14001 a 14500 | 708.47 | 127.52 | 836.00 |
| De 14501 a 15000 | 728.22 | 131.08 | 859.30 |
| De 15001 a 15500 | 747.97 | 134.63 | 882.60 |
| De 15501 a 16000 | 767.71 | 138.19 | 905.90 |
| De 16001 a 16500 | 787.46 | 141.74 | 929.20 |
| De 16501 a 17000 | 807.2 | 145.3 | 952.50 |
| De 17001 a 17500 | 826.95 | 148.85 | 975.80 |
| De 17501 a 18000 | 846.69 | 152.4 | 999.10 |
| De 18001 a 18500 | 866.44 | 155.96 | 1022.40 |
| De 18501 a 19000 | 886.19 | 159.51 | 1045.70 |
| De 19001 a 19500 | 905.93 | 163.07 | 1069.00 |
| De 19501 a 20000 | 925.68 | 166.62 | 1092.30 |
| De 20001 a 20500 | 945.42 | 170.18 | 1115.60 |
| De 20501 a 21000 | 965.17 | 173.73 | 1138.90 |
| De 21001 a 21500 | 984.92 | 177.29 | 1162.20 |
| De 21501 a 22000 | 1004.66 | 180.84 | 1185.50 |
| De 22001 a 22500 | 1024.41 | 184.39 | 1208.80 |
| De 22501 a 23000 | 1044.15 | 187.95 | 1232.10 |
| De 23001 a 23500 | 1063.9 | 191.5 | 1255.40 |
| De 23501 a 24000 | 1083.64 | 195.06 | 1278.70 |
| De 24001 a 24500 | 1103.39 | 198.61 | 1302.00 |
| De 24501 a 25000 | 1123.14 | 202.17 | 1325.30 |
| De 25001 a 25500 | 1142.88 | 205.72 | 1348.60 |
| De 25501 a 26000 | 1162.63 | 209.27 | 1371.90 |
| De 26001 a 26500 | 1182.37 | 212.83 | 1395.20 |
| De 26501 a 27000 | 1202.12 | 216.38 | 1418.50 |
| De 27001 a 27500 | 1221.86 | 219.93 | 1441.80 |
| De 27501 a 28000 | 1241.61 | 223.49 | 1465.10 |
| De 28001 a 28500 | 1261.36 | 227.04 | 1488.40 |
| De 28501 a 29000 | 1281.1 | 230.6 | 1511.70 |
| De 29001 a 29500 | 1300.85 | 234.15 | 1535.00 |
| De 29501 a 30000 | 1320.59 | 237.71 | 1558.30 |
| PESO EN GRAMOS |
MERCADERIA | ||
|---|---|---|---|
| GRUPO Nº6: Oceanía | |||
| VALOR VTA. | I.G.V | PRECIO VENTA | |
| De 1 a 500 | 116.02 | 20.88 | 136.90 |
| De 501 a 1000 | 136.95 | 24.65 | 161.60 |
| De 1001 a 1500 | 158.14 | 28.47 | 186.60 |
| De 1501 a 2000 | 189.83 | 34.17 | 224.00 |
| De 2001 a 2500 | 210.25 | 37.85 | 248.10 |
| De 2501 a 3000 | 238.9 | 43.0 | 281.90 |
| De 3001 a 3500 | 270.42 | 48.68 | 319.10 |
| De 3501 a 4000 | 298.39 | 53.71 | 352.10 |
| De 4001 a 4500 | 328.56 | 59.14 | 387.70 |
| De 4501 a 5000 | 360.51 | 64.89 | 425.40 |
| De 5001 a 5500 | 384.92 | 69.29 | 454.20 |
| De 5501 a 6000 | 409.32 | 73.68 | 483.00 |
| De 6001 a 6500 | 433.64 | 78.06 | 511.70 |
| De 6501 a 7000 | 458.05 | 82.45 | 540.50 |
| De 7001 a 7500 | 482.37 | 86.83 | 569.20 |
| De 7501 a 8000 | 506.78 | 91.22 | 598.00 |
| De 8001 a 8500 | 531.1 | 95.6 | 626.70 |
| De 8501 a 9000 | 555.51 | 99.99 | 655.50 |
| De 9001 a 9500 | 579.83 | 104.37 | 684.20 |
| De 9501 a 10000 | 604.24 | 108.76 | 713.00 |
| De 10001 a 10500 | 628.64 | 113.16 | 741.80 |
| De 10501 a 11000 | 652.97 | 117.53 | 770.50 |
| De 11001 a 11500 | 677.37 | 121.93 | 799.30 |
| De 11501 a 12000 | 701.69 | 126.3 | 828.00 |
| De 12001 a 12500 | 726.1 | 130.7 | 856.80 |
| De 12501 a 13000 | 750.42 | 135.08 | 885.50 |
| De 13001 a 13500 | 774.83 | 139.47 | 914.30 |
| De 13501 a 14000 | 799.24 | 143.86 | 943.10 |
| De 14001 a 14500 | 823.56 | 148.24 | 971.80 |
| De 14501 a 15000 | 847.97 | 152.63 | 1000.60 |
| De 15001 a 15500 | 872.29 | 157.01 | 1029.30 |
| De 15501 a 16000 | 896.69 | 161.4 | 1058.10 |
| De 16001 a 16500 | 921.02 | 165.78 | 1086.80 |
| De 16501 a 17000 | 945.42 | 170.18 | 1115.60 |
| De 17001 a 17500 | 969.83 | 174.57 | 1144.40 |
| De 17501 a 18000 | 994.15 | 178.95 | 1173.10 |
| De 18001 a 18500 | 1018.56 | 183.34 | 1201.90 |
| De 18501 a 19000 | 1042.88 | 187.72 | 1230.60 |
| De 19001 a 19500 | 1067.29 | 192.11 | 1259.40 |
| De 19501 a 20000 | 1091.61 | 196.49 | 1288.10 |
| De 20001 a 20500 | 1116.02 | 200.88 | 1316.90 |
| De 20501 a 21000 | 1140.34 | 205.26 | 1345.60 |
| De 21001 a 21500 | 1164.75 | 209.66 | 1374.40 |
| De 21501 a 22000 | 1189.15 | 214.05 | 1403.20 |
| De 22001 a 22500 | 1213.47 | 218.42 | 1431.90 |
| De 22501 a 23000 | 1237.88 | 222.82 | 1460.70 |
| De 23001 a 23500 | 1262.2 | 227.2 | 1489.40 |
| De 23501 a 24000 | 1286.61 | 231.59 | 1518.20 |
| De 24001 a 24500 | 1310.93 | 235.97 | 1546.90 |
| De 24501 a 25000 | 1335.34 | 240.36 | 1575.70 |
| De 25001 a 25500 | 1359.66 | 244.74 | 1604.40 |
| De 25501 a 26000 | 1384.07 | 249.13 | 1633.20 |
| De 26001 a 26500 | 1408.47 | 253.52 | 1662.00 |
| De 26501 a 27000 | 1432.8 | 257.9 | 1690.70 |
| De 27001 a 27500 | 1457.2 | 262.3 | 1719.50 |
| De 27501 a 28000 | 1481.53 | 266.68 | 1748.20 |
| De 28001 a 28500 | 1505.93 | 271.07 | 1777.00 |
| De 28501 a 29000 | 1530.25 | 275.45 | 1805.70 |
| De 29001 a 29500 | 1554.66 | 279.84 | 1834.50 |
| De 29501 a 30000 | 1579.07 | 284.23 | 1863.30 |