EMS(Express Mail Service) - Documentos

*Estas Tarifas estan Vigentes Desde el 01/03/2011 a la Fecha
| PESO EN GRAMOS |
DOCUMENTO | ||
|---|---|---|---|
| GRUPO Nº1: América del Sur | |||
| VALOR VTA. | I.G.V | PRECIO VENTA | |
| De 1 a 250 | 49.41 | 8.89 | 58.30 |
| De 251 a 500 | 63.56 | 11.44 | 75.00 |
| De 501 a 1000 | 81.53 | 14.68 | 96.20 |
| De 1001 a 1500 | 100.51 | 18.09 | 118.60 |
| De 1501 a 2000 | 113.64 | 20.46 | 134.10 |
| De 2001 a 2500 | 137.29 | 24.71 | 162.00 |
| De 2501 a 3000 | 156.36 | 28.14 | 184.50 |
| De 3001 a 3500 | 174.15 | 31.35 | 205.50 |
| De 3501 a 4000 | 190.68 | 34.32 | 225.00 |
| De 4001 a 4500 | 210.25 | 37.85 | 248.10 |
| De 4501 a 5000 | 232.97 | 41.93 | 274.90 |
| PESO EN GRAMOS |
DOCUMENTO | ||
|---|---|---|---|
| GRUPO Nº2: América del Norte y Centro | |||
| VALOR VTA. | I.G.V | PRECIO VENTA | |
| De 1 a 250 | 51.36 | 9.24 | 60.60 |
| De 251 a 500 | 66.27 | 11.93 | 78.20 |
| De 501 a 1000 | 84.92 | 15.29 | 100.20 |
| De 1001 a 1500 | 104.75 | 18.86 | 123.60 |
| De 1501 a 2000 | 118.39 | 21.31 | 139.70 |
| De 2001 a 2500 | 142.97 | 25.73 | 168.70 |
| De 2501 a 3000 | 162.88 | 29.32 | 192.20 |
| De 3001 a 3500 | 181.36 | 32.64 | 214.00 |
| De 3501 a 4000 | 198.73 | 35.77 | 234.50 |
| De 4001 a 4500 | 219.07 | 39.43 | 258.50 |
| De 4501 a 5000 | 242.71 | 43.69 | 286.40 |
| PESO EN GRAMOS |
DOCUMENTO | ||
|---|---|---|---|
| GRUPO Nº3: Europa | |||
| VALOR VTA. | I.G.V | PRECIO VENTA | |
| De 1 a 250 | 73.64 | 13.26 | 86.90 |
| De 251 a 500 | 87.8 | 15.8 | 103.60 |
| De 501 a 1000 | 109.92 | 19.79 | 129.70 |
| De 1001 a 1500 | 129.32 | 23.28 | 152.60 |
| De 1501 a 2000 | 154.66 | 27.84 | 182.50 |
| De 2001 a 2500 | 186.02 | 33.48 | 219.50 |
| De 2501 a 3000 | 211.78 | 38.12 | 249.90 |
| De 3001 a 3500 | 237.46 | 42.74 | 280.20 |
| De 3501 a 4000 | 251.1 | 45.2 | 296.30 |
| De 4001 a 4500 | 271.44 | 48.86 | 320.30 |
| De 4501 a 5000 | 300.85 | 54.15 | 355.00 |
| PESO EN GRAMOS |
DOCUMENTO | ||
|---|---|---|---|
| GRUPO Nº4: África y Oriente Medio | |||
| VALOR VTA. | I.G.V | PRECIO VENTA | |
| De 1 a 250 | 78.81 | 14.19 | 93.00 |
| De 251 a 500 | 93.9 | 16.9 | 110.80 |
| De 501 a 1000 | 116.53 | 20.98 | 137.50 |
| De 1001 a 1500 | 137.03 | 24.67 | 161.70 |
| De 1501 a 2000 | 162.37 | 29.23 | 191.60 |
| De 2001 a 2500 | 191.53 | 34.48 | 226.00 |
| De 2501 a 3000 | 218.22 | 39.28 | 257.50 |
| De 3001 a 3500 | 242.2 | 43.6 | 285.80 |
| De 3501 a 4000 | 268.73 | 48.37 | 317.10 |
| De 4001 a 4500 | 290.42 | 52.28 | 342.70 |
| De 4501 a 5000 | 312.88 | 56.32 | 369.20 |
| PESO EN GRAMOS |
DOCUMENTO | ||
|---|---|---|---|
| GRUPO Nº5: Asia | |||
| VALOR VTA. | I.G.V | PRECIO VENTA | |
| De 1 a 250 | 81.86 | 14.73 | 96.60 |
| De 251 a 500 | 100.68 | 18.12 | 118.80 |
| De 501 a 1000 | 121.36 | 21.84 | 143.20 |
| De 1001 a 1500 | 142.71 | 25.69 | 168.40 |
| De 1501 a 2000 | 169.58 | 30.52 | 200.10 |
| De 2001 a 2500 | 194.07 | 34.93 | 229.00 |
| De 2501 a 3000 | 226.86 | 40.83 | 267.70 |
| De 3001 a 3500 | 247.2 | 44.5 | 291.70 |
| De 3501 a 4000 | 274.07 | 49.33 | 323.40 |
| De 4001 a 4500 | 300.85 | 54.15 | 355.00 |
| De 4501 a 5000 | 325.68 | 58.62 | 384.30 |
| PESO EN GRAMOS |
DOCUMENTO | ||
|---|---|---|---|
| GRUPO Nº6: Oceanía | |||
| VALOR VTA. | I.G.V | PRECIO VENTA | |
| De 1 a 250 | 86.1 | 15.5 | 101.60 |
| De 251 a 500 | 105.68 | 19.02 | 124.70 |
| De 501 a 1000 | 129.07 | 23.23 | 152.30 |
| De 1001 a 1500 | 153.98 | 27.72 | 181.70 |
| De 1501 a 2000 | 185.34 | 33.36 | 218.70 |
| De 2001 a 2500 | 204.58 | 36.82 | 241.40 |
| De 2501 a 3000 | 235.08 | 42.31 | 277.40 |
| De 3001 a 3500 | 264.49 | 47.61 | 312.10 |
| De 3501 a 4000 | 295.17 | 53.13 | 348.30 |
| De 4001 a 4500 | 322.54 | 58.06 | 380.60 |
| De 4501 a 5000 | 353.31 | 63.6 | 416.90 |