Encomienda - Internacional 2da Clase

*Estas Tarifas estan Vigentes Desde el 01/03/2011 a la Fecha
| PESO EN GRAMOS |
ENCOMIENDAS | ||
|---|---|---|---|
| GRUPO Nº1: América del Sur | |||
| VALOR VTA. | I.G.V | PRECIO VENTA | |
| De 2001 a 2500 | 81.19 | 14.61 | 95.80 |
| De 2501 a 3000 | 88.39 | 15.91 | 104.30 |
| De 3001 a 3500 | 95.85 | 17.25 | 113.10 |
| De 3501 a 4000 | 103.14 | 18.57 | 121.70 |
| De 4001 a 4500 | 108.14 | 19.47 | 127.60 |
| De 4501 a 5000 | 115.25 | 20.75 | 136.00 |
| De 5001 a 5500 | 122.54 | 22.06 | 144.60 |
| De 5501 a 6000 | 129.66 | 23.34 | 153.00 |
| De 6001 a 6500 | 136.95 | 24.65 | 161.60 |
| De 6501 a 7000 | 144.07 | 25.93 | 170.00 |
| De 7001 a 7500 | 151.36 | 27.24 | 178.60 |
| De 7501 a 8000 | 158.56 | 28.54 | 187.10 |
| De 8001 a 8500 | 165.76 | 29.84 | 195.60 |
| De 8501 a 9000 | 172.88 | 31.12 | 204.00 |
| De 9001 a 9500 | 180.17 | 32.43 | 212.60 |
| De 9501 a 10000 | 187.37 | 33.73 | 221.10 |
| De 10001 a 10500 | 194.58 | 35.02 | 229.60 |
| De 10501 a 11000 | 206.36 | 37.14 | 243.50 |
| De 11001 a 11500 | 213.73 | 38.47 | 252.20 |
| De 11501 a 12000 | 221.1 | 39.8 | 260.90 |
| De 12501 a 13000 | 227.12 | 40.88 | 268.00 |
| De 12001 a 12500 | 228.56 | 41.14 | 269.70 |
| De 13001 a 13500 | 234.24 | 42.16 | 276.40 |
| De 13501 a 14000 | 241.27 | 43.43 | 284.70 |
| De 14001 a 14500 | 248.47 | 44.72 | 293.20 |
| De 14501 a 15000 | 255.51 | 45.99 | 301.50 |
| De 15001 a 15500 | 262.63 | 47.27 | 309.90 |
| De 15501 a 16000 | 269.66 | 48.54 | 318.20 |
| De 16001 a 16500 | 276.86 | 49.83 | 326.70 |
| De 16501 a 17000 | 283.9 | 51.1 | 335.00 |
| De 17001 a 17500 | 295.51 | 53.19 | 348.70 |
| De 17501 a 18000 | 298.14 | 53.67 | 351.80 |
| De 18001 a 18500 | 305.25 | 54.95 | 360.20 |
| De 18501 a 19000 | 312.29 | 56.21 | 368.50 |
| De 19001 a 19500 | 319.41 | 57.49 | 376.90 |
| De 19501 a 20000 | 326.53 | 58.78 | 385.30 |
| De 20001 a 20500 | 333.64 | 60.06 | 393.70 |
| De 20501 a 21000 | 353.81 | 63.69 | 417.50 |
| De 21001 a 21500 | 361.19 | 65.01 | 426.20 |
| De 21501 a 22000 | 368.56 | 66.34 | 434.90 |
| De 22001 a 22500 | 370.34 | 66.66 | 437.00 |
| De 22501 a 23000 | 374.75 | 67.46 | 442.20 |
| De 23001 a 23500 | 381.95 | 68.75 | 450.70 |
| De 23501 a 24000 | 383.31 | 69.0 | 452.30 |
| De 24001 a 24500 | 390.34 | 70.26 | 460.60 |
| De 24501 a 25000 | 397.54 | 71.56 | 469.10 |
| De 25001 a 25500 | 435.76 | 78.44 | 514.20 |
| De 25501 a 26000 | 444.15 | 79.95 | 524.10 |
| De 26001 a 26500 | 452.54 | 81.46 | 534.00 |
| De 26501 a 27000 | 460.93 | 82.97 | 543.90 |
| De 27001 a 27500 | 469.41 | 84.49 | 553.90 |
| De 27501 a 28000 | 477.8 | 86.0 | 563.80 |
| De 28001 a 28500 | 486.19 | 87.51 | 573.70 |
| De 28501 a 29000 | 494.58 | 89.02 | 583.60 |
| De 29001 a 29500 | 502.97 | 90.53 | 593.50 |
| De 29501 a 30000 | 511.36 | 92.04 | 603.40 |
| De 30001 a 30500 | 519.83 | 93.57 | 613.40 |
| De 30501 a 31000 | 528.22 | 95.08 | 623.30 |
| De 31001 a 31500 | 536.61 | 96.59 | 633.20 |
| PESO EN GRAMOS |
ENCOMIENDAS | ||
|---|---|---|---|
| GRUPO Nº2: América del Norte y Centro | |||
| VALOR VTA. | I.G.V | PRECIO VENTA | |
| De 2001 a 2500 | 87.29 | 15.71 | 103.00 |
| De 2501 a 3000 | 98.73 | 17.77 | 116.50 |
| De 3001 a 3500 | 110.34 | 19.86 | 130.20 |
| De 3501 a 4000 | 121.86 | 21.93 | 143.80 |
| De 4001 a 4500 | 133.56 | 24.04 | 157.60 |
| De 4501 a 5000 | 145.08 | 26.11 | 171.20 |
| De 5001 a 5500 | 156.78 | 28.22 | 185.00 |
| De 5501 a 6000 | 175.0 | 31.5 | 206.50 |
| De 6001 a 6500 | 187.12 | 33.68 | 220.80 |
| De 6501 a 7000 | 199.15 | 35.85 | 235.00 |
| De 7001 a 7500 | 211.19 | 38.01 | 249.20 |
| De 7501 a 8000 | 223.22 | 40.18 | 263.40 |
| De 8001 a 8500 | 235.34 | 42.36 | 277.70 |
| De 8501 a 9000 | 247.37 | 44.53 | 291.90 |
| De 9001 a 9500 | 259.41 | 46.69 | 306.10 |
| De 9501 a 10000 | 271.44 | 48.86 | 320.30 |
| De 10001 a 10500 | 283.56 | 51.04 | 334.60 |
| De 10501 a 11000 | 295.59 | 53.21 | 348.80 |
| De 11001 a 11500 | 307.71 | 55.39 | 363.10 |
| De 11501 a 12000 | 319.66 | 57.54 | 377.20 |
| De 12001 a 12500 | 331.78 | 59.72 | 391.50 |
| De 12501 a 13000 | 343.9 | 61.9 | 405.80 |
| De 13001 a 13500 | 355.93 | 64.07 | 420.00 |
| De 13501 a 14000 | 368.05 | 66.25 | 434.30 |
| De 14001 a 14500 | 380.0 | 68.4 | 448.40 |
| De 14501 a 15000 | 392.12 | 70.58 | 462.70 |
| De 15001 a 15500 | 404.15 | 72.75 | 476.90 |
| De 15501 a 16000 | 416.27 | 74.93 | 491.20 |
| De 16001 a 16500 | 428.31 | 77.1 | 505.40 |
| De 16501 a 17000 | 440.34 | 79.26 | 519.60 |
| De 17001 a 17500 | 452.37 | 81.43 | 533.80 |
| De 17501 a 18000 | 464.49 | 83.61 | 548.10 |
| De 18001 a 18500 | 476.53 | 85.78 | 562.30 |
| De 18501 a 19000 | 488.64 | 87.96 | 576.60 |
| De 19001 a 19500 | 500.59 | 90.11 | 590.70 |
| De 19501 a 20000 | 512.71 | 92.29 | 605.00 |
| De 20001 a 20500 | 524.75 | 94.46 | 619.20 |
| De 20501 a 21000 | 536.86 | 96.63 | 633.50 |
| De 21001 a 21500 | 548.9 | 98.8 | 647.70 |
| De 21501 a 22000 | 560.93 | 100.97 | 661.90 |
| De 22001 a 22500 | 573.05 | 103.15 | 676.20 |
| De 22501 a 23000 | 585.08 | 105.31 | 690.40 |
| De 23001 a 23500 | 597.2 | 107.5 | 704.70 |
| De 23501 a 24000 | 609.24 | 109.66 | 718.90 |
| De 24001 a 24500 | 621.27 | 111.83 | 733.10 |
| De 24501 a 25000 | 633.31 | 114.0 | 747.30 |
| De 25001 a 25500 | 645.42 | 116.18 | 761.60 |
| De 25501 a 26000 | 657.2 | 118.3 | 775.50 |
| De 26001 a 26500 | 668.98 | 120.42 | 789.40 |
| De 26501 a 27000 | 680.68 | 122.52 | 803.20 |
| De 27001 a 27500 | 692.46 | 124.64 | 817.10 |
| De 27501 a 28000 | 704.24 | 126.76 | 831.00 |
| De 28001 a 28500 | 716.02 | 128.88 | 844.90 |
| De 28501 a 29000 | 727.8 | 131.0 | 858.80 |
| De 29001 a 29500 | 739.58 | 133.12 | 872.70 |
| De 29501 a 30000 | 751.27 | 135.23 | 886.50 |
| De 30001 a 30500 | 763.05 | 137.35 | 900.40 |
| De 30501 a 31000 | 774.83 | 139.47 | 914.30 |
| De 31001 a 31500 | 786.61 | 141.59 | 928.20 |
| PESO EN GRAMOS |
ENCOMIENDAS | ||
|---|---|---|---|
| GRUPO Nº3: Europa | |||
| VALOR VTA. | I.G.V | PRECIO VENTA | |
| De 2001 a 2500 | 100.34 | 18.06 | 118.40 |
| De 2501 a 3000 | 107.54 | 19.36 | 126.90 |
| De 3001 a 3500 | 114.83 | 20.67 | 135.50 |
| De 3501 a 4000 | 123.9 | 22.3 | 146.20 |
| De 4001 a 4500 | 131.36 | 23.64 | 155.00 |
| De 4501 a 5000 | 138.73 | 24.97 | 163.70 |
| De 5001 a 5500 | 146.1 | 26.3 | 172.40 |
| De 5501 a 6000 | 156.95 | 28.25 | 185.20 |
| De 6001 a 6500 | 164.49 | 29.61 | 194.10 |
| De 6501 a 7000 | 171.95 | 30.95 | 202.90 |
| De 7001 a 7500 | 179.58 | 32.32 | 211.90 |
| De 7501 a 8000 | 187.12 | 33.68 | 220.80 |
| De 8001 a 8500 | 194.66 | 35.04 | 229.70 |
| De 8501 a 9000 | 202.2 | 36.4 | 238.60 |
| De 9001 a 9500 | 209.83 | 37.77 | 247.60 |
| De 9501 a 10000 | 217.29 | 39.11 | 256.40 |
| De 10001 a 10500 | 224.83 | 40.47 | 265.30 |
| De 10501 a 11000 | 240.93 | 43.37 | 284.30 |
| De 11001 a 11500 | 248.9 | 44.8 | 293.70 |
| De 11501 a 12000 | 256.61 | 46.19 | 302.80 |
| De 12001 a 12500 | 264.49 | 47.61 | 312.10 |
| De 12501 a 13000 | 272.29 | 49.01 | 321.30 |
| De 13001 a 13500 | 280.08 | 50.41 | 330.50 |
| De 13501 a 14000 | 287.97 | 51.83 | 339.80 |
| De 14001 a 14500 | 289.41 | 52.09 | 341.50 |
| De 14501 a 15000 | 294.92 | 53.09 | 348.00 |
| De 15001 a 15500 | 302.54 | 54.46 | 357.00 |
| De 15501 a 16000 | 319.24 | 57.46 | 376.70 |
| De 16001 a 16500 | 327.12 | 58.88 | 386.00 |
| De 16501 a 17000 | 334.92 | 60.29 | 395.20 |
| De 17001 a 17500 | 342.71 | 61.69 | 404.40 |
| De 17501 a 18000 | 345.59 | 62.21 | 407.80 |
| De 18001 a 18500 | 348.22 | 62.68 | 410.90 |
| De 18501 a 19000 | 358.39 | 64.51 | 422.90 |
| De 19001 a 19500 | 366.02 | 65.88 | 431.90 |
| De 19501 a 20000 | 373.64 | 67.26 | 440.90 |
| De 20001 a 20500 | 378.64 | 68.16 | 446.80 |
| De 20501 a 21000 | 386.19 | 69.51 | 455.70 |
| De 21001 a 21500 | 393.81 | 70.89 | 464.70 |
| De 21501 a 22000 | 401.36 | 72.24 | 473.60 |
| De 22001 a 22500 | 408.98 | 73.62 | 482.60 |
| De 22501 a 23000 | 416.61 | 74.99 | 491.60 |
| De 23001 a 23500 | 424.15 | 76.35 | 500.50 |
| De 23501 a 24000 | 431.78 | 77.72 | 509.50 |
| De 24001 a 24500 | 439.41 | 79.09 | 518.50 |
| De 24501 a 25000 | 447.03 | 80.47 | 527.50 |
| De 25001 a 25500 | 467.97 | 84.23 | 552.20 |
| De 25501 a 26000 | 476.36 | 85.74 | 562.10 |
| De 26001 a 26500 | 484.75 | 87.26 | 572.00 |
| De 26501 a 27000 | 493.14 | 88.77 | 581.90 |
| De 27001 a 27500 | 501.53 | 90.28 | 591.80 |
| De 27501 a 28000 | 510.0 | 91.8 | 601.80 |
| De 28001 a 28500 | 518.39 | 93.31 | 611.70 |
| De 28501 a 29000 | 526.78 | 94.82 | 621.60 |
| De 29001 a 29500 | 535.17 | 96.33 | 631.50 |
| De 29501 a 30000 | 543.56 | 97.84 | 641.40 |
| De 30001 a 30500 | 551.95 | 99.35 | 651.30 |
| De 30501 a 31000 | 560.34 | 100.86 | 661.20 |
| De 31001 a 31500 | 568.81 | 102.39 | 671.20 |
| PESO EN GRAMOS |
ENCOMIENDAS | ||
|---|---|---|---|
| GRUPO Nº4: África y Oriente Medio | |||
| VALOR VTA. | I.G.V | PRECIO VENTA | |
| De 2001 a 2500 | 101.86 | 18.33 | 120.20 |
| De 2501 a 3000 | 109.15 | 19.65 | 128.80 |
| De 3001 a 3500 | 116.53 | 20.98 | 137.50 |
| De 3501 a 4000 | 125.08 | 22.51 | 147.60 |
| De 4001 a 4500 | 133.9 | 24.1 | 158.00 |
| De 4501 a 5000 | 142.46 | 25.64 | 168.10 |
| De 5001 a 5500 | 148.22 | 26.68 | 174.90 |
| De 5501 a 6000 | 157.8 | 28.4 | 186.20 |
| De 6001 a 6500 | 165.25 | 29.75 | 195.00 |
| De 6501 a 7000 | 173.73 | 31.27 | 205.00 |
| De 7001 a 7500 | 182.29 | 32.81 | 215.10 |
| De 7501 a 8000 | 190.76 | 34.34 | 225.10 |
| De 8001 a 8500 | 199.41 | 35.89 | 235.30 |
| De 8501 a 9000 | 207.88 | 37.42 | 245.30 |
| De 9001 a 9500 | 216.44 | 38.96 | 255.40 |
| De 9501 a 10000 | 224.92 | 40.49 | 265.40 |
| De 10001 a 10500 | 228.56 | 41.14 | 269.70 |
| De 10501 a 11000 | 247.12 | 44.48 | 291.60 |
| De 11001 a 11500 | 255.85 | 46.05 | 301.90 |
| De 11501 a 12000 | 264.58 | 47.62 | 312.20 |
| De 12001 a 12500 | 273.31 | 49.2 | 322.50 |
| De 12501 a 13000 | 281.95 | 50.75 | 332.70 |
| De 13001 a 13500 | 290.68 | 52.32 | 343.00 |
| De 13501 a 14000 | 299.41 | 53.89 | 353.30 |
| De 14001 a 14500 | 301.78 | 54.32 | 356.10 |
| De 14501 a 15000 | 310.25 | 55.85 | 366.10 |
| De 15001 a 15500 | 318.9 | 57.4 | 376.30 |
| De 15501 a 16000 | 327.37 | 58.93 | 386.30 |
| De 16001 a 16500 | 335.93 | 60.47 | 396.40 |
| De 16501 a 17000 | 344.41 | 61.99 | 406.40 |
| De 17001 a 17500 | 352.97 | 63.53 | 416.50 |
| De 17501 a 18000 | 361.44 | 65.06 | 426.50 |
| De 18001 a 18500 | 370.0 | 66.6 | 436.60 |
| De 18501 a 19000 | 378.64 | 68.16 | 446.80 |
| De 19001 a 19500 | 387.12 | 69.68 | 456.80 |
| De 19501 a 20000 | 395.68 | 71.22 | 466.90 |
| De 20001 a 20500 | 404.15 | 72.75 | 476.90 |
| De 20501 a 21000 | 412.71 | 74.29 | 487.00 |
| De 21001 a 21500 | 421.27 | 75.83 | 497.10 |
| De 21501 a 22000 | 429.83 | 77.37 | 507.20 |
| De 22001 a 22500 | 438.39 | 78.91 | 517.30 |
| De 22501 a 23000 | 446.86 | 80.43 | 527.30 |
| De 23001 a 23500 | 455.42 | 81.98 | 537.40 |
| De 23501 a 24000 | 463.9 | 83.5 | 547.40 |
| De 24001 a 24500 | 472.46 | 85.04 | 557.50 |
| De 24501 a 25000 | 480.93 | 86.57 | 567.50 |
| De 25001 a 25500 | 499.83 | 89.97 | 589.80 |
| De 25501 a 26000 | 509.15 | 91.65 | 600.80 |
| De 26001 a 26500 | 518.39 | 93.31 | 611.70 |
| De 26501 a 27000 | 527.63 | 94.97 | 622.60 |
| De 27001 a 27500 | 536.86 | 96.63 | 633.50 |
| De 27501 a 28000 | 546.1 | 98.3 | 644.40 |
| De 28001 a 28500 | 555.34 | 99.96 | 655.30 |
| De 28501 a 29000 | 564.58 | 101.62 | 666.20 |
| De 29001 a 29500 | 573.81 | 103.29 | 677.10 |
| De 29501 a 30000 | 583.05 | 104.95 | 688.00 |
| De 30001 a 30500 | 592.29 | 106.61 | 698.90 |
| De 30501 a 31000 | 601.53 | 108.28 | 709.80 |
| De 31001 a 31500 | 610.76 | 109.94 | 720.70 |
| PESO EN GRAMOS |
ENCOMIENDAS | ||
|---|---|---|---|
| GRUPO Nº5: Asia | |||
| VALOR VTA. | I.G.V | PRECIO VENTA | |
| De 2001 a 2500 | 103.22 | 18.58 | 121.80 |
| De 2501 a 3000 | 112.37 | 20.23 | 132.60 |
| De 3001 a 3500 | 121.78 | 21.92 | 143.70 |
| De 3501 a 4000 | 130.93 | 23.57 | 154.50 |
| De 4001 a 4500 | 140.25 | 25.25 | 165.50 |
| De 4501 a 5000 | 149.58 | 26.92 | 176.50 |
| De 5001 a 5500 | 158.9 | 28.6 | 187.50 |
| De 5501 a 6000 | 168.14 | 30.27 | 198.40 |
| De 6001 a 6500 | 177.46 | 31.94 | 209.40 |
| De 6501 a 7000 | 186.69 | 33.6 | 220.30 |
| De 7001 a 7500 | 196.02 | 35.28 | 231.30 |
| De 7501 a 8000 | 205.25 | 36.95 | 242.20 |
| De 8001 a 8500 | 214.58 | 38.62 | 253.20 |
| De 8501 a 9000 | 223.14 | 40.17 | 263.30 |
| De 9001 a 9500 | 233.14 | 41.97 | 275.10 |
| De 9501 a 10000 | 242.37 | 43.63 | 286.00 |
| De 10001 a 10500 | 251.69 | 45.3 | 297.00 |
| De 10501 a 11000 | 257.29 | 46.31 | 303.60 |
| De 11001 a 11500 | 266.53 | 47.98 | 314.50 |
| De 11501 a 12000 | 275.59 | 49.61 | 325.20 |
| De 12001 a 12500 | 284.83 | 51.27 | 336.10 |
| De 12501 a 13000 | 293.9 | 52.9 | 346.80 |
| De 13001 a 13500 | 303.14 | 54.57 | 357.70 |
| De 13501 a 14000 | 312.2 | 56.2 | 368.40 |
| De 14001 a 14500 | 321.36 | 57.84 | 379.20 |
| De 14501 a 15000 | 330.51 | 59.49 | 390.00 |
| De 15001 a 15500 | 339.66 | 61.14 | 400.80 |
| De 15501 a 16000 | 348.9 | 62.8 | 411.70 |
| De 16001 a 16500 | 358.05 | 64.45 | 422.50 |
| De 16501 a 17000 | 367.2 | 66.1 | 433.30 |
| De 17001 a 17500 | 376.36 | 67.74 | 444.10 |
| De 17501 a 18000 | 385.51 | 69.39 | 454.90 |
| De 18001 a 18500 | 394.66 | 71.04 | 465.70 |
| De 18501 a 19000 | 403.81 | 72.69 | 476.50 |
| De 19001 a 19500 | 412.97 | 74.33 | 487.30 |
| De 19501 a 20000 | 422.12 | 75.98 | 498.10 |
| De 20001 a 20500 | 431.27 | 77.63 | 508.90 |
| De 20501 a 21000 | 440.42 | 79.28 | 519.70 |
| De 21001 a 21500 | 449.58 | 80.92 | 530.50 |
| De 21501 a 22000 | 458.81 | 82.59 | 541.40 |
| De 22001 a 22500 | 467.97 | 84.23 | 552.20 |
| De 22501 a 23000 | 477.12 | 85.88 | 563.00 |
| De 23001 a 23500 | 486.27 | 87.53 | 573.80 |
| De 23501 a 24000 | 495.42 | 89.18 | 584.60 |
| De 24001 a 24500 | 504.58 | 90.82 | 595.40 |
| De 24501 a 25000 | 513.73 | 92.47 | 606.20 |
| De 25001 a 25500 | 522.88 | 94.12 | 617.00 |
| De 25501 a 26000 | 532.12 | 95.78 | 627.90 |
| De 26001 a 26500 | 541.36 | 97.44 | 638.80 |
| De 26501 a 27000 | 550.59 | 99.11 | 649.70 |
| De 27001 a 27500 | 559.83 | 100.77 | 660.60 |
| De 27501 a 28000 | 569.15 | 102.45 | 671.60 |
| De 28001 a 28500 | 578.39 | 104.11 | 682.50 |
| De 28501 a 29000 | 587.63 | 105.77 | 693.40 |
| De 29001 a 29500 | 596.86 | 107.43 | 704.30 |
| De 29501 a 30000 | 606.1 | 109.1 | 715.20 |
| De 30001 a 30500 | 615.34 | 110.76 | 726.10 |
| De 30501 a 31000 | 624.58 | 112.42 | 737.00 |
| De 31001 a 31500 | 633.81 | 114.09 | 747.90 |
| PESO EN GRAMOS |
ENCOMIENDAS | ||
|---|---|---|---|
| GRUPO Nº6: Oceanía | |||
| VALOR VTA. | I.G.V | PRECIO VENTA | |
| De 2001 a 2500 | 109.24 | 19.66 | 128.90 |
| De 2501 a 3000 | 121.02 | 21.78 | 142.80 |
| De 3001 a 3500 | 135.59 | 24.41 | 160.00 |
| De 3501 a 4000 | 149.83 | 26.97 | 176.80 |
| De 4001 a 4500 | 164.32 | 29.58 | 193.90 |
| De 4501 a 5000 | 178.73 | 32.17 | 210.90 |
| De 5001 a 5500 | 193.14 | 34.77 | 227.90 |
| De 5501 a 6000 | 207.54 | 37.36 | 244.90 |
| De 6001 a 6500 | 221.95 | 39.95 | 261.90 |
| De 6501 a 7000 | 236.36 | 42.54 | 278.90 |
| De 7001 a 7500 | 250.68 | 45.12 | 295.80 |
| De 7501 a 8000 | 265.08 | 47.71 | 312.80 |
| De 8001 a 8500 | 279.58 | 50.32 | 329.90 |
| De 8501 a 9000 | 293.9 | 52.9 | 346.80 |
| De 9001 a 9500 | 308.39 | 55.51 | 363.90 |
| De 9501 a 10000 | 322.71 | 58.09 | 380.80 |
| De 10001 a 10500 | 337.2 | 60.7 | 397.90 |
| De 10501 a 11000 | 351.53 | 63.28 | 414.80 |
| De 11001 a 11500 | 365.93 | 65.87 | 431.80 |
| De 11501 a 12000 | 380.25 | 68.45 | 448.70 |
| De 12001 a 12500 | 394.75 | 71.06 | 465.80 |
| De 12501 a 13000 | 409.15 | 73.65 | 482.80 |
| De 13001 a 13500 | 423.56 | 76.24 | 499.80 |
| De 13501 a 14000 | 437.97 | 78.83 | 516.80 |
| De 14001 a 14500 | 452.37 | 81.43 | 533.80 |
| De 14501 a 15000 | 466.78 | 84.02 | 550.80 |
| De 15001 a 15500 | 481.1 | 86.6 | 567.70 |
| De 15501 a 16000 | 495.59 | 89.21 | 584.80 |
| De 16001 a 16500 | 510.0 | 91.8 | 601.80 |
| De 16501 a 17000 | 524.32 | 94.38 | 618.70 |
| De 17001 a 17500 | 538.81 | 96.99 | 635.80 |
| De 17501 a 18000 | 553.14 | 99.57 | 652.70 |
| De 18001 a 18500 | 567.63 | 102.17 | 669.80 |
| De 18501 a 19000 | 581.95 | 104.75 | 686.70 |
| De 19001 a 19500 | 596.44 | 107.36 | 703.80 |
| De 19501 a 20000 | 610.76 | 109.94 | 720.70 |
| De 20001 a 20500 | 625.17 | 112.53 | 737.70 |
| De 20501 a 21000 | 639.58 | 115.12 | 754.70 |
| De 21001 a 21500 | 653.98 | 117.72 | 771.70 |
| De 21501 a 22000 | 668.39 | 120.31 | 788.70 |
| De 22001 a 22500 | 682.8 | 122.9 | 805.70 |
| De 22501 a 23000 | 697.2 | 125.5 | 822.70 |
| De 23001 a 23500 | 711.61 | 128.09 | 839.70 |
| De 23501 a 24000 | 726.02 | 130.68 | 856.70 |
| De 24001 a 24500 | 740.42 | 133.28 | 873.70 |
| De 24501 a 25000 | 754.83 | 135.87 | 890.70 |
| De 25001 a 25500 | 769.15 | 138.45 | 907.60 |
| De 25501 a 26000 | 782.54 | 140.86 | 923.40 |
| De 26001 a 26500 | 796.02 | 143.28 | 939.30 |
| De 26501 a 27000 | 809.41 | 145.69 | 955.10 |
| De 27001 a 27500 | 822.88 | 148.12 | 971.00 |
| De 27501 a 28000 | 836.36 | 150.54 | 986.90 |
| De 28001 a 28500 | 849.83 | 152.97 | 1002.80 |
| De 28501 a 29000 | 863.22 | 155.38 | 1018.60 |
| De 29001 a 29500 | 876.69 | 157.8 | 1034.50 |
| De 29501 a 30000 | 890.08 | 160.21 | 1050.30 |
| De 30001 a 30500 | 903.56 | 162.64 | 1066.20 |
| De 30501 a 31000 | 917.03 | 165.07 | 1082.10 |
| De 31001 a 31500 | 930.42 | 167.48 | 1097.90 |