Encomienda - Internacional 1ra Clase

*Estas Tarifas estan Vigentes Desde el 01/03/2011 a la Fecha
| PESO EN GRAMOS |
ENCOMIENDAS | ||
|---|---|---|---|
| GRUPO Nº1: América del Sur | |||
| VALOR VTA. | I.G.V | PRECIO VENTA | |
| De 2001 a 2500 | 95.68 | 17.22 | 112.90 |
| De 2501 a 3000 | 104.41 | 18.79 | 123.20 |
| De 3001 a 3500 | 113.39 | 20.41 | 133.80 |
| De 3501 a 4000 | 124.66 | 22.44 | 147.10 |
| De 4001 a 4500 | 134.15 | 24.15 | 158.30 |
| De 4501 a 5000 | 140.85 | 25.35 | 166.20 |
| De 5001 a 5500 | 150.0 | 27.0 | 177.00 |
| De 5501 a 6000 | 159.24 | 28.66 | 187.90 |
| De 6001 a 6500 | 168.39 | 30.31 | 198.70 |
| De 6501 a 7000 | 177.54 | 31.96 | 209.50 |
| De 7001 a 7500 | 186.69 | 33.6 | 220.30 |
| De 7501 a 8000 | 195.85 | 35.25 | 231.10 |
| De 8001 a 8500 | 204.92 | 36.89 | 241.80 |
| De 8501 a 9000 | 214.15 | 38.55 | 252.70 |
| De 9001 a 9500 | 223.22 | 40.18 | 263.40 |
| De 9501 a 10000 | 232.37 | 41.83 | 274.20 |
| De 10001 a 10500 | 241.53 | 43.48 | 285.00 |
| De 10501 a 11000 | 250.68 | 45.12 | 295.80 |
| De 11001 a 11500 | 259.83 | 46.77 | 306.60 |
| De 11501 a 12000 | 269.07 | 48.43 | 317.50 |
| De 12001 a 12500 | 278.14 | 50.07 | 328.20 |
| De 12501 a 13000 | 287.29 | 51.71 | 339.00 |
| De 13001 a 13500 | 296.44 | 53.36 | 349.80 |
| De 13501 a 14000 | 305.59 | 55.01 | 360.60 |
| De 14001 a 14500 | 314.75 | 56.66 | 371.40 |
| De 14501 a 15000 | 323.9 | 58.3 | 382.20 |
| De 15001 a 15500 | 332.97 | 59.93 | 392.90 |
| De 15501 a 16000 | 342.12 | 61.58 | 403.70 |
| De 16001 a 16500 | 351.36 | 63.24 | 414.60 |
| De 16501 a 17000 | 360.42 | 64.88 | 425.30 |
| De 17001 a 17500 | 369.58 | 66.52 | 436.10 |
| De 17501 a 18000 | 378.81 | 68.19 | 447.00 |
| De 18001 a 18500 | 387.88 | 69.82 | 457.70 |
| De 18501 a 19000 | 397.03 | 71.47 | 468.50 |
| De 19001 a 19500 | 406.19 | 73.11 | 479.30 |
| De 19501 a 20000 | 415.34 | 74.76 | 490.10 |
| De 20001 a 20500 | 424.49 | 76.41 | 500.90 |
| De 20501 a 21000 | 433.64 | 78.06 | 511.70 |
| De 21001 a 21500 | 442.8 | 79.7 | 522.50 |
| De 21501 a 22000 | 451.95 | 81.35 | 533.30 |
| De 22001 a 22500 | 461.02 | 82.98 | 544.00 |
| De 22501 a 23000 | 470.17 | 84.63 | 554.80 |
| De 23001 a 23500 | 479.41 | 86.29 | 565.70 |
| De 23501 a 24000 | 488.56 | 87.94 | 576.50 |
| De 24001 a 24500 | 497.71 | 89.59 | 587.30 |
| De 24501 a 25000 | 506.86 | 91.23 | 598.10 |
| De 25001 a 25500 | 516.02 | 92.88 | 608.90 |
| De 25501 a 26000 | 525.17 | 94.53 | 619.70 |
| De 26001 a 26500 | 534.32 | 96.18 | 630.50 |
| De 26501 a 27000 | 543.47 | 97.82 | 641.30 |
| De 27001 a 27500 | 552.63 | 99.47 | 652.10 |
| De 27501 a 28000 | 561.78 | 101.12 | 662.90 |
| De 28001 a 28500 | 570.93 | 102.77 | 673.70 |
| De 28501 a 29000 | 580.08 | 104.41 | 684.50 |
| De 29001 a 29500 | 589.24 | 106.06 | 695.30 |
| De 29501 a 30000 | 598.47 | 107.72 | 706.20 |
| De 30001 a 30500 | 607.63 | 109.37 | 717.00 |
| De 30501 a 31000 | 616.78 | 111.02 | 727.80 |
| De 31001 a 31500 | 625.93 | 112.67 | 738.60 |
| PESO EN GRAMOS |
ENCOMIENDAS | ||
|---|---|---|---|
| GRUPO Nº2: América del Norte y Centro | |||
| VALOR VTA. | I.G.V | PRECIO VENTA | |
| De 2001 a 2500 | 132.03 | 23.77 | 155.80 |
| De 2501 a 3000 | 149.83 | 26.97 | 176.80 |
| De 3001 a 3500 | 169.24 | 30.46 | 199.70 |
| De 3501 a 4000 | 187.8 | 33.8 | 221.60 |
| De 4001 a 4500 | 206.27 | 37.13 | 243.40 |
| De 4501 a 5000 | 222.29 | 40.01 | 262.30 |
| De 5001 a 5500 | 240.42 | 43.28 | 283.70 |
| De 5501 a 6000 | 258.73 | 46.57 | 305.30 |
| De 6001 a 6500 | 276.78 | 49.82 | 326.60 |
| De 6501 a 7000 | 294.92 | 53.09 | 348.00 |
| De 7001 a 7500 | 313.05 | 56.35 | 369.40 |
| De 7501 a 8000 | 331.19 | 59.61 | 390.80 |
| De 8001 a 8500 | 349.24 | 62.86 | 412.10 |
| De 8501 a 9000 | 367.54 | 66.16 | 433.70 |
| De 9001 a 9500 | 385.59 | 69.41 | 455.00 |
| De 9501 a 10000 | 403.73 | 72.67 | 476.40 |
| De 10001 a 10500 | 421.86 | 75.93 | 497.80 |
| De 10501 a 11000 | 440.0 | 79.2 | 519.20 |
| De 11001 a 11500 | 458.14 | 82.47 | 540.60 |
| De 11501 a 12000 | 476.36 | 85.74 | 562.10 |
| De 12001 a 12500 | 494.41 | 88.99 | 583.40 |
| De 12501 a 13000 | 512.54 | 92.26 | 604.80 |
| De 13001 a 13500 | 530.68 | 95.52 | 626.20 |
| De 13501 a 14000 | 548.9 | 98.8 | 647.70 |
| De 14001 a 14500 | 567.03 | 102.07 | 669.10 |
| De 14501 a 15000 | 585.17 | 105.33 | 690.50 |
| De 15001 a 15500 | 603.22 | 108.58 | 711.80 |
| De 15501 a 16000 | 621.36 | 111.84 | 733.20 |
| De 16001 a 16500 | 639.58 | 115.12 | 754.70 |
| De 16501 a 17000 | 657.71 | 118.39 | 776.10 |
| De 17001 a 17500 | 675.85 | 121.65 | 797.50 |
| De 17501 a 18000 | 693.98 | 124.92 | 818.90 |
| De 18001 a 18500 | 712.03 | 128.17 | 840.20 |
| De 18501 a 19000 | 730.17 | 131.43 | 861.60 |
| De 19001 a 19500 | 748.39 | 134.71 | 883.10 |
| De 19501 a 20000 | 766.53 | 137.98 | 904.50 |
| De 20001 a 20500 | 784.66 | 141.24 | 925.90 |
| De 20501 a 21000 | 802.8 | 144.5 | 947.30 |
| De 21001 a 21500 | 820.93 | 147.77 | 968.70 |
| De 21501 a 22000 | 839.15 | 151.05 | 990.20 |
| De 22001 a 22500 | 857.2 | 154.3 | 1011.50 |
| De 22501 a 23000 | 875.34 | 157.56 | 1032.90 |
| De 23001 a 23500 | 893.47 | 160.82 | 1054.30 |
| De 23501 a 24000 | 911.61 | 164.09 | 1075.70 |
| De 24001 a 24500 | 929.83 | 167.37 | 1097.20 |
| De 24501 a 25000 | 947.97 | 170.63 | 1118.60 |
| De 25001 a 25500 | 966.1 | 173.9 | 1140.00 |
| De 25501 a 26000 | 984.24 | 177.16 | 1161.40 |
| De 26001 a 26500 | 1002.37 | 180.43 | 1182.80 |
| De 26501 a 27000 | 1020.51 | 183.69 | 1204.20 |
| De 27001 a 27500 | 1038.73 | 186.97 | 1225.70 |
| De 27501 a 28000 | 1056.86 | 190.23 | 1247.10 |
| De 28001 a 28500 | 1075.0 | 193.5 | 1268.50 |
| De 28501 a 29000 | 1093.14 | 196.77 | 1289.90 |
| De 29001 a 29500 | 1111.27 | 200.03 | 1311.30 |
| De 29501 a 30000 | 1129.41 | 203.29 | 1332.70 |
| De 30001 a 30500 | 1147.63 | 206.57 | 1354.20 |
| De 30501 a 31000 | 1165.76 | 209.84 | 1375.60 |
| De 31001 a 31500 | 1183.9 | 213.1 | 1397.00 |
| PESO EN GRAMOS |
ENCOMIENDAS | ||
|---|---|---|---|
| GRUPO Nº3: Europa | |||
| VALOR VTA. | I.G.V | PRECIO VENTA | |
| De 2001 a 2500 | 127.54 | 22.96 | 150.50 |
| De 2501 a 3000 | 139.15 | 25.05 | 164.20 |
| De 3001 a 3500 | 152.63 | 27.47 | 180.10 |
| De 3501 a 4000 | 165.08 | 29.71 | 194.80 |
| De 4001 a 4500 | 180.0 | 32.4 | 212.40 |
| De 4501 a 5000 | 189.83 | 34.17 | 224.00 |
| De 5001 a 5500 | 202.03 | 36.37 | 238.40 |
| De 5501 a 6000 | 214.32 | 38.58 | 252.90 |
| De 6001 a 6500 | 226.44 | 40.76 | 267.20 |
| De 6501 a 7000 | 238.73 | 42.97 | 281.70 |
| De 7001 a 7500 | 250.85 | 45.15 | 296.00 |
| De 7501 a 8000 | 263.05 | 47.35 | 310.40 |
| De 8001 a 8500 | 275.25 | 49.55 | 324.80 |
| De 8501 a 9000 | 287.54 | 51.76 | 339.30 |
| De 9001 a 9500 | 299.58 | 53.92 | 353.50 |
| De 9501 a 10000 | 311.86 | 56.13 | 368.00 |
| De 10001 a 10500 | 324.07 | 58.33 | 382.40 |
| De 10501 a 11000 | 336.27 | 60.53 | 396.80 |
| De 11001 a 11500 | 348.47 | 62.72 | 411.20 |
| De 11501 a 12000 | 360.68 | 64.92 | 425.60 |
| De 12001 a 12500 | 372.8 | 67.1 | 439.90 |
| De 12501 a 13000 | 385.08 | 69.31 | 454.40 |
| De 13001 a 13500 | 397.29 | 71.51 | 468.80 |
| De 13501 a 14000 | 409.41 | 73.69 | 483.10 |
| De 14001 a 14500 | 421.61 | 75.89 | 497.50 |
| De 14501 a 15000 | 433.9 | 78.1 | 512.00 |
| De 15001 a 15500 | 446.1 | 80.3 | 526.40 |
| De 15501 a 16000 | 458.31 | 82.5 | 540.80 |
| De 16001 a 16500 | 470.51 | 84.69 | 555.20 |
| De 16501 a 17000 | 482.63 | 86.87 | 569.50 |
| De 17001 a 17500 | 494.83 | 89.07 | 583.90 |
| De 17501 a 18000 | 507.12 | 91.28 | 598.40 |
| De 18001 a 18500 | 519.24 | 93.46 | 612.70 |
| De 18501 a 19000 | 531.44 | 95.66 | 627.10 |
| De 19001 a 19500 | 543.64 | 97.86 | 641.50 |
| De 19501 a 20000 | 555.85 | 100.05 | 655.90 |
| De 20001 a 20500 | 568.05 | 102.25 | 670.30 |
| De 20501 a 21000 | 580.25 | 104.45 | 684.70 |
| De 21001 a 21500 | 592.46 | 106.64 | 699.10 |
| De 21501 a 22000 | 604.66 | 108.84 | 713.50 |
| De 22001 a 22500 | 616.86 | 111.03 | 727.90 |
| De 22501 a 23000 | 629.15 | 113.25 | 742.40 |
| De 23001 a 23500 | 641.27 | 115.43 | 756.70 |
| De 23501 a 24000 | 653.47 | 117.62 | 771.10 |
| De 24001 a 24500 | 665.68 | 119.82 | 785.50 |
| De 24501 a 25000 | 677.88 | 122.02 | 799.90 |
| De 25001 a 25500 | 690.0 | 124.2 | 814.20 |
| De 25501 a 26000 | 702.2 | 126.4 | 828.60 |
| De 26001 a 26500 | 714.41 | 128.59 | 843.00 |
| De 26501 a 27000 | 726.61 | 130.79 | 857.40 |
| De 27001 a 27500 | 738.81 | 132.99 | 871.80 |
| De 27501 a 28000 | 750.93 | 135.17 | 886.10 |
| De 28001 a 28500 | 763.14 | 137.37 | 900.50 |
| De 28501 a 29000 | 775.34 | 139.56 | 914.90 |
| De 29001 a 29500 | 787.54 | 141.76 | 929.30 |
| De 29501 a 30000 | 799.66 | 143.94 | 943.60 |
| De 30001 a 30500 | 811.86 | 146.13 | 958.00 |
| De 30501 a 31000 | 824.07 | 148.33 | 972.40 |
| De 31001 a 31500 | 836.27 | 150.53 | 986.80 |
| PESO EN GRAMOS |
ENCOMIENDAS | ||
|---|---|---|---|
| GRUPO Nº4: África y Oriente Medio | |||
| VALOR VTA. | I.G.V | PRECIO VENTA | |
| De 2001 a 2500 | 127.63 | 22.97 | 150.60 |
| De 2501 a 3000 | 141.1 | 25.4 | 166.50 |
| De 3001 a 3500 | 154.49 | 27.81 | 182.30 |
| De 3501 a 4000 | 168.64 | 30.36 | 199.00 |
| De 4001 a 4500 | 182.71 | 32.89 | 215.60 |
| De 4501 a 5000 | 193.64 | 34.86 | 228.50 |
| De 5001 a 5500 | 204.75 | 36.86 | 241.60 |
| De 5501 a 6000 | 218.39 | 39.31 | 257.70 |
| De 6001 a 6500 | 231.78 | 41.72 | 273.50 |
| De 6501 a 7000 | 245.42 | 44.18 | 289.60 |
| De 7001 a 7500 | 258.9 | 46.6 | 305.50 |
| De 7501 a 8000 | 272.37 | 49.03 | 321.40 |
| De 8001 a 8500 | 285.93 | 51.47 | 337.40 |
| De 8501 a 9000 | 299.41 | 53.89 | 353.30 |
| De 9001 a 9500 | 312.97 | 56.33 | 369.30 |
| De 9501 a 10000 | 319.66 | 57.54 | 377.20 |
| De 10001 a 10500 | 332.88 | 59.92 | 392.80 |
| De 10501 a 11000 | 346.19 | 62.31 | 408.50 |
| De 11001 a 11500 | 359.41 | 64.69 | 424.10 |
| De 11501 a 12000 | 372.63 | 67.07 | 439.70 |
| De 12001 a 12500 | 385.85 | 69.45 | 455.30 |
| De 12501 a 13000 | 399.15 | 71.85 | 471.00 |
| De 13001 a 13500 | 412.29 | 74.21 | 486.50 |
| De 13501 a 14000 | 425.59 | 76.61 | 502.20 |
| De 14001 a 14500 | 438.81 | 78.99 | 517.80 |
| De 14501 a 15000 | 452.03 | 81.37 | 533.40 |
| De 15001 a 15500 | 465.25 | 83.75 | 549.00 |
| De 15501 a 16000 | 478.56 | 86.14 | 564.70 |
| De 16001 a 16500 | 492.12 | 88.58 | 580.70 |
| De 16501 a 17000 | 505.0 | 90.9 | 595.90 |
| De 17001 a 17500 | 518.22 | 93.28 | 611.50 |
| De 17501 a 18000 | 531.44 | 95.66 | 627.10 |
| De 18001 a 18500 | 544.66 | 98.04 | 642.70 |
| De 18501 a 19000 | 557.97 | 100.43 | 658.40 |
| De 19001 a 19500 | 571.19 | 102.81 | 674.00 |
| De 19501 a 20000 | 584.41 | 105.19 | 689.60 |
| De 20001 a 20500 | 597.71 | 107.59 | 705.30 |
| De 20501 a 21000 | 610.85 | 109.95 | 720.80 |
| De 21001 a 21500 | 624.15 | 112.35 | 736.50 |
| De 21501 a 22000 | 637.37 | 114.73 | 752.10 |
| De 22001 a 22500 | 650.59 | 117.11 | 767.70 |
| De 22501 a 23000 | 663.9 | 119.5 | 783.40 |
| De 23001 a 23500 | 677.12 | 121.88 | 799.00 |
| De 23501 a 24000 | 690.34 | 124.26 | 814.60 |
| De 24001 a 24500 | 703.56 | 126.64 | 830.20 |
| De 24501 a 25000 | 716.86 | 129.03 | 845.90 |
| De 25001 a 25500 | 730.0 | 131.4 | 861.40 |
| De 25501 a 26000 | 743.22 | 133.78 | 877.00 |
| De 26001 a 26500 | 756.44 | 136.16 | 892.60 |
| De 26501 a 27000 | 769.58 | 138.52 | 908.10 |
| De 27001 a 27500 | 782.8 | 140.9 | 923.70 |
| De 27501 a 28000 | 796.02 | 143.28 | 939.30 |
| De 28001 a 28500 | 809.24 | 145.66 | 954.90 |
| De 28501 a 29000 | 822.37 | 148.03 | 970.40 |
| De 29001 a 29500 | 835.59 | 150.41 | 986.00 |
| De 29501 a 30000 | 848.81 | 152.79 | 1001.60 |
| De 30001 a 30500 | 861.95 | 155.15 | 1017.10 |
| De 30501 a 31000 | 875.17 | 157.53 | 1032.70 |
| De 31001 a 31500 | 888.39 | 159.91 | 1048.30 |
| PESO EN GRAMOS |
ENCOMIENDAS | ||
|---|---|---|---|
| GRUPO Nº5: Asia | |||
| VALOR VTA. | I.G.V | PRECIO VENTA | |
| De 2001 a 2500 | 136.69 | 24.6 | 161.30 |
| De 2501 a 3000 | 151.69 | 27.3 | 179.00 |
| De 3001 a 3500 | 168.73 | 30.37 | 199.10 |
| De 3501 a 4000 | 184.58 | 33.22 | 217.80 |
| De 4001 a 4500 | 200.34 | 36.06 | 236.40 |
| De 4501 a 5000 | 213.39 | 38.41 | 251.80 |
| De 5001 a 5500 | 228.98 | 41.22 | 270.20 |
| De 5501 a 6000 | 244.41 | 43.99 | 288.40 |
| De 6001 a 6500 | 259.83 | 46.77 | 306.60 |
| De 6501 a 7000 | 275.34 | 49.56 | 324.90 |
| De 7001 a 7500 | 290.68 | 52.32 | 343.00 |
| De 7501 a 8000 | 306.27 | 55.13 | 361.40 |
| De 8001 a 8500 | 321.61 | 57.89 | 379.50 |
| De 8501 a 9000 | 329.83 | 59.37 | 389.20 |
| De 9001 a 9500 | 345.0 | 62.1 | 407.10 |
| De 9501 a 10000 | 360.08 | 64.81 | 424.90 |
| De 10001 a 10500 | 375.25 | 67.55 | 442.80 |
| De 10501 a 11000 | 398.98 | 71.82 | 470.80 |
| De 11001 a 11500 | 414.41 | 74.59 | 489.00 |
| De 11501 a 12000 | 429.83 | 77.37 | 507.20 |
| De 12001 a 12500 | 445.34 | 80.16 | 525.50 |
| De 12501 a 13000 | 460.76 | 82.94 | 543.70 |
| De 13001 a 13500 | 476.19 | 85.71 | 561.90 |
| De 14001 a 14500 | 489.07 | 88.03 | 577.10 |
| De 13501 a 14000 | 491.69 | 88.5 | 580.20 |
| De 14501 a 15000 | 503.9 | 90.7 | 594.60 |
| De 15001 a 15500 | 511.1 | 92.0 | 603.10 |
| De 15501 a 16000 | 525.85 | 94.65 | 620.50 |
| De 16001 a 16500 | 540.59 | 97.31 | 637.90 |
| De 16501 a 17000 | 555.17 | 99.93 | 655.10 |
| De 17001 a 17500 | 569.83 | 102.57 | 672.40 |
| De 17501 a 18000 | 584.58 | 105.22 | 689.80 |
| De 18001 a 18500 | 599.24 | 107.86 | 707.10 |
| De 18501 a 19000 | 613.9 | 110.5 | 724.40 |
| De 19001 a 19500 | 628.64 | 113.16 | 741.80 |
| De 19501 a 20000 | 643.31 | 115.8 | 759.10 |
| De 20001 a 20500 | 657.97 | 118.43 | 776.40 |
| De 20501 a 21000 | 667.63 | 120.17 | 787.80 |
| De 21001 a 21500 | 682.12 | 122.78 | 804.90 |
| De 21501 a 22000 | 686.19 | 123.51 | 809.70 |
| De 22001 a 22500 | 700.51 | 126.09 | 826.60 |
| De 22501 a 23000 | 714.92 | 128.69 | 843.60 |
| De 23001 a 23500 | 729.24 | 131.26 | 860.50 |
| De 23501 a 24000 | 743.56 | 133.84 | 877.40 |
| De 24001 a 24500 | 757.97 | 136.43 | 894.40 |
| De 24501 a 25000 | 772.29 | 139.01 | 911.30 |
| De 25001 a 25500 | 786.69 | 141.6 | 928.30 |
| De 25501 a 26000 | 801.02 | 144.18 | 945.20 |
| De 26001 a 26500 | 815.42 | 146.78 | 962.20 |
| De 26501 a 27000 | 829.83 | 149.37 | 979.20 |
| De 27001 a 27500 | 844.15 | 151.95 | 996.10 |
| De 27501 a 28000 | 858.56 | 154.54 | 1013.10 |
| De 28001 a 28500 | 872.88 | 157.12 | 1030.00 |
| De 28501 a 29000 | 887.29 | 159.71 | 1047.00 |
| De 29001 a 29500 | 901.61 | 162.29 | 1063.90 |
| De 29501 a 30000 | 916.02 | 164.88 | 1080.90 |
| De 30001 a 30500 | 930.34 | 167.46 | 1097.80 |
| De 30501 a 31000 | 944.75 | 170.06 | 1114.80 |
| De 31001 a 31500 | 959.15 | 172.65 | 1131.80 |
| PESO EN GRAMOS |
ENCOMIENDAS | ||
|---|---|---|---|
| GRUPO Nº6: Oceanía | |||
| VALOR VTA. | I.G.V | PRECIO VENTA | |
| De 2001 a 2500 | 141.53 | 25.48 | 167.00 |
| De 2501 a 3000 | 160.42 | 28.88 | 189.30 |
| De 3001 a 3500 | 174.41 | 31.39 | 205.80 |
| De 3501 a 4000 | 200.76 | 36.14 | 236.90 |
| De 4001 a 4500 | 212.29 | 38.21 | 250.50 |
| De 4501 a 5000 | 228.64 | 41.16 | 269.80 |
| De 5001 a 5500 | 247.2 | 44.5 | 291.70 |
| De 5501 a 6000 | 276.02 | 49.68 | 325.70 |
| De 6001 a 6500 | 295.25 | 53.15 | 348.40 |
| De 6501 a 7000 | 314.58 | 56.62 | 371.20 |
| De 7001 a 7500 | 321.36 | 57.84 | 379.20 |
| De 7501 a 8000 | 340.0 | 61.2 | 401.20 |
| De 8001 a 8500 | 358.56 | 64.54 | 423.10 |
| De 8501 a 9000 | 377.12 | 67.88 | 445.00 |
| De 9001 a 9500 | 395.68 | 71.22 | 466.90 |
| De 9501 a 10000 | 414.24 | 74.56 | 488.80 |
| De 10001 a 10500 | 432.71 | 77.89 | 510.60 |
| De 10501 a 11000 | 468.73 | 84.37 | 553.10 |
| De 11001 a 11500 | 487.97 | 87.83 | 575.80 |
| De 11501 a 12000 | 499.66 | 89.94 | 589.60 |
| De 12001 a 12500 | 518.73 | 93.37 | 612.10 |
| De 12501 a 13000 | 537.71 | 96.79 | 634.50 |
| De 13001 a 13500 | 556.69 | 100.2 | 656.90 |
| De 13501 a 14000 | 575.68 | 103.62 | 679.30 |
| De 14001 a 14500 | 594.66 | 107.04 | 701.70 |
| De 14501 a 15000 | 613.64 | 110.46 | 724.10 |
| De 15001 a 15500 | 632.63 | 113.87 | 746.50 |
| De 15501 a 16000 | 636.95 | 114.65 | 751.60 |
| De 16001 a 16500 | 655.59 | 118.01 | 773.60 |
| De 16501 a 17000 | 674.07 | 121.33 | 795.40 |
| De 17001 a 17500 | 692.54 | 124.66 | 817.20 |
| De 17501 a 18000 | 711.1 | 128.0 | 839.10 |
| De 18001 a 18500 | 729.66 | 131.34 | 861.00 |
| De 18501 a 19000 | 748.31 | 134.7 | 883.00 |
| De 19001 a 19500 | 766.86 | 138.03 | 904.90 |
| De 19501 a 20000 | 785.42 | 141.38 | 926.80 |
| De 20001 a 20500 | 803.9 | 144.7 | 948.60 |
| De 20501 a 21000 | 822.46 | 148.04 | 970.50 |
| De 21001 a 21500 | 841.02 | 151.38 | 992.40 |
| De 21501 a 22000 | 859.58 | 154.72 | 1014.30 |
| De 22001 a 22500 | 878.22 | 158.08 | 1036.30 |
| De 22501 a 23000 | 896.78 | 161.42 | 1058.20 |
| De 23001 a 23500 | 915.25 | 164.75 | 1080.00 |
| De 23501 a 24000 | 933.81 | 168.09 | 1101.90 |
| De 24001 a 24500 | 952.37 | 171.43 | 1123.80 |
| De 24501 a 25000 | 970.93 | 174.77 | 1145.70 |
| De 25001 a 25500 | 989.41 | 178.09 | 1167.50 |
| De 25501 a 26000 | 1007.97 | 181.43 | 1189.40 |
| De 26001 a 26500 | 1026.44 | 184.76 | 1211.20 |
| De 26501 a 27000 | 1044.92 | 188.09 | 1233.00 |
| De 27001 a 27500 | 1063.39 | 191.41 | 1254.80 |
| De 27501 a 28000 | 1081.86 | 194.73 | 1276.60 |
| De 28001 a 28500 | 1100.34 | 198.06 | 1298.40 |
| De 28501 a 29000 | 1118.9 | 201.4 | 1320.30 |
| De 29001 a 29500 | 1137.37 | 204.73 | 1342.10 |
| De 29501 a 30000 | 1155.85 | 208.05 | 1363.90 |
| De 30001 a 30500 | 1174.32 | 211.38 | 1385.70 |
| De 30501 a 31000 | 1192.8 | 214.7 | 1407.50 |
| De 31001 a 31500 | 1211.27 | 218.03 | 1429.30 |